វិស័យកសិកម្ម
សត្វខ្លាឃ្មុំកសិកម្មរបស់យើងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកសិកម្ម ដូចជាម៉ាស៊ីនច្រូត ច្រូត និងផ្សេងៗទៀត។
រួមបញ្ចូលជាចម្បង:
ប្រភេទ OD រាងមូល និងស្វ៊ែរ
រន្ធរាងការ៉េ និងស្វ៊ែរ OD
ប្រហោងមូល និងស៊ីឡាំង OD
រន្ធរាងការ៉េ និង OD រាងស៊ីឡាំង
ឯកតាឌីសដែលបត់ - រន្ធមូល
ឯកតាឌីសដែលបត់ - រន្ធការ៉េ
| សត្វខ្លាឃ្មុំ | វិមាត្រ | ការវាយតម្លៃការផ្ទុក | ទម្ងន់ | ||||
| d | D | Be | Bi | Cr(KN) | Cor(KN) | (គីឡូក្រាម) | |
| 205PPB7 | ២៣.៨១៣ | 52 | 15 | ៣៤.៩ | 14 | ៧.៩ | ០.២១១ |
| ០.៩៣៧៥ | ២.០៤៧២ | ០.៥៩១ | ១.៣៧៤ | ||||
| W208PPB7 | ៣០.១៧៥ | 80 | 18 | ៣០.២ | ២៩.៥ | ១៨.១ | ០.៦៤ |
| ១.១៨៨ | ៣.១៤៩៦ | ០.៧០៩ | ១.១៨៩ | ||||
| W208PP10 | ៣៨.១១៣ | 80 | 21 | ៤២.៩ | ២៩.៥ | ១៨.១ | ០.៦៨ |
| ១.៥០០៥ | ៣.១៤៩៦ | 0.827 | ១.៦៨៩ | ||||
| W208PPB2 | ៣៨.១១៣ | 80 | 18 | ៤២.៩ | ២៩.៥ | ១៨.១ | ០.៧២១ |
| ១.៥០០៥ | ៣.១៤៩៦ | ០.៧០៩ | ១.៦៨៩ | ||||
| W208PPB23 | ៣៨.១១៣ | 80 | ៣០.១៨ | ៤២.៩ | ២៩.៥ | ១៨.១ | ០.៦៩៦ |
| ១.៥០០៥ | ៣.១៤៩៦ | ១.១៨៨ | ១.៦៨៩ | ||||
| ២០៣ រៀល ៦ | ១៦.២៥៦ | 47 | 12 | ១៨.២ | ១២.៨ | ៦.៧ | 0.12 |
| ០.៦៤ | ១.៨៥០៤ | ០.៤៧២ | ០.៧១៧ | ||||
| ២០៣ រៀល ៣ | 20 | 47 | 14 | ១៧.៧ | ១២.៨ | ៦.៧ | ០.០៨២ |
| ០.៧៨៧៤ | ១.៨៥០៤ | ០.៥៥១ | ០.៦៩៧ | ||||
| ២០៥ រៀល ៦ | ១៣.០៨១ | 52 | 15 | ៣៤.៩ | 14 | ៧.៩ | 0.29 |
| ០.៥១៥ | ២.០៤៧២ | ០.៥៩១ | ១.៣៧៤ | ||||
| ២០៦ រៀល ៨ | 30 | 62 | 16 | 24 | ១៩.៥ | ១១.៣ | ០.២៤ |
| ១.១៨១១ | ២.៤៤០៩ | ០.៦៣ | ០.៩៥៤ | ||||
| ២០៧ រៀល ១៤ | ៣១.៨២៦ | 72 | 17 | 25 | ២៥.៧ | ១៥.៣ | ០.៣៦៩ |
| ១.២៥៣ | ២.៨៣៤៦ | ០.៦៦៩ | ០.៩៨៤ | ||||
| ២០៧ រៀល | 35 | 72 | 17 | 25 | ២៥.៧ | ១៥.៣ | ០.៣៧៨ |
| ១.៣៧៨ | ២.៨៣៤៦ | ០.៦៦៩ | ០.៩៨៤ | ||||
| ២០៨ រៀល ២ | 40 | 80 | 21 | 27 | ២៩.៥ | ១៨.១ | ០.៥៨ |
| ១.៥៧៤៨ | ៣.១៤៩៦ | 0.827 | ១.០៦៣ | ||||



