ឯកតា Bearings និង Housings UCP Series
UCP Pillow block bearings គឺជាសត្វខ្លាឃ្មុំដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។ ទ្រនាប់ខ្នើយត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម និងម៉ាស៊ីនជាច្រើនប្រភេទដូចជា ឧបករណ៍លាងរថយន្ត គ្រឿងម៉ាស៊ីនសំណង់ កង្ហារ HVAC ម៉ាស៊ីនកែច្នៃអាហារ ម៉ាស៊ីនធ្វើដែក ម៉ាស៊ីនវាយនភណ្ឌ ផលិតក្រដាស និងឧបករណ៍បំប្លែងក្រដាស និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនឈើ។
01 សំណួរ: តើអ្នកជារោងចក្រឬក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម?
A: យើងជារោងចក្រ
02Q: តើរោងចក្ររបស់អ្នកនៅឯណា? តើខ្ញុំអាចទៅលេងទីនោះដោយរបៀបណា?
A: រោងចក្ររបស់យើងមានទីតាំងនៅទីក្រុង Ningbo ប្រទេសចិន។
A: អ្នកអាចហោះហើរទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋាន Ningbo ដោយផ្ទាល់។ អតិថិជនរបស់យើងទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅក្នុងការមកលេងយើងពីប្រទេសឬក្រៅប្រទេស។
03Q: តើខ្ញុំអាចទទួលបានគំរូមួយចំនួនដោយរបៀបណា?
A: យើងមានកិត្តិយសក្នុងការផ្តល់ជូនអ្នកនូវគំរូសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នក។
04Q: តើរោងចក្ររបស់អ្នកធ្វើអ្វីទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងគុណភាព?
A: គុណភាពគឺជាអាទិភាព យើងតែងតែភ្ជាប់សារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការត្រួតពិនិត្យគុណភាពតាំងពីដើមដល់ចប់។ រោងចក្ររបស់យើងបានទទួលវិញ្ញាបនប័ត្រ IS9001
06Q: តើអ្វីជាផលិតផលចម្បងរបស់អ្នក?
A: ផលិតផលចម្បងរបស់យើង រួមទាំងគ្រប់ប្រភេទនៃ សត្វខ្លាឃ្មុំបាល់ និង roller bearings និងផងដែរ សត្វខ្លាឃ្មុំម៉ាកល្បីពិភពលោក។
| សត្វខ្លាឃ្មុំ | វិមាត្រ ម.ម | បូល។ | ទម្ងន់ | ||||||||||
| mm | (គីឡូក្រាម) | ||||||||||||
| d | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | b | n | អ៊ីញ |
| |
| UCP201 | 12 | ៣០.២ | ១២៧ | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | ១២.៧ | ម១០ | ០.៦៩ |
| UCP201-8 | 1/2 | ១-៣/១/៦ | 5 | ៣-៣/៤ | 1-1/2 | 1/2 | ៣/៤ | ៩/១៦ | 2-7/16 | ១.២២០៥ | ០.៥ | ៣/៨ | ០.៦៩ |
| UCP202 | 15 | ៣០.២ | ១២៧ | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | ១២.៧ | ម១០ | ០.៦៩ |
| UCP202-9 | ៩/១៦ | ១-៣/១/៦ | 5 | ៣-៣/៤ | 1-1/2 | 1/2 | ៣/៤ | ៩/១៦ | 2-7/16 | ១.២២០៥ | ០.៥ | ៣/៨ | ០.៦៩ |
| UCP202-10 | ៥/៨ | ០.៦៩ | |||||||||||
| UCP203 | 17 | ៣០.២ | ១២៧ | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | ១២.៧ | ម១០ | ០.៦៨ |
| UCP203-11 | ១១/១៦ | ១-៣/១៦ | 5 | ៣-៣/៤ | 1-1/2 | 1/2 | ៣/៤ | ៩/១៦ | 2-7/16 | ១.២២០៥ | ០.៥ | ៣/៨ | ០.៦៧ |
| UCP204 | 20 | ៣៣.៣ | ១២៧ | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 31 | ១២.៧ | ម១០ | ០.៦៦ |
| UCP204-12 | ៣/៤ | ១-៥/១៦ | 5 | ៣-៣/៤ | 1-1/2 | 1/2 | ៣/៤ | ៩/១៦ | ២-៩/១៦ | ១.២២០៥ | ០.៥ | ៣/៨ | ០.៦៦ |
| UCP205 | 25 | ៣៦.៥ | ១៤០ | ១០៥ | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | ៣៤.១ | ១៤.៣ | ម១០ | ០.៨១ |
| UCP205-13 | ១៣/១៦ | 1-7/16 | ៥-១/២ | ៤-១/៨ | 1-1/2 | 1/2 | ៣/៤ | ១៩/៣២ | ២-២៥/៣២ | ១.៣៤២៥ | ០.៥៦៣ | ៣/៨ | ០.៨៥ |
| UCP205-14 | ៧/៨ | ០.៨៣ | |||||||||||
| UCP205-15 | ១៥/១៦ | ០.៨២ | |||||||||||
| UCP205-16 | 1 | ០.៨១ | |||||||||||
| UCP206 | 30 | ៤២.៩ | ១៦៥ | ១២១ | 48 | 17 | 20 | 17 | 84 | ៣៨.១ | ១៥.៩ | ម១៤ | ១.២៤ |
| UCP206-17 | ១-១/១៦ | 1-11/16 | ៦-១/២ | ៤-៣/៤ | 1-7/8 | ៤៣/៦៤ | ២៥/៣២ | ២១/៣២ | ៣-៥/១៦ | ១.៥ | ០.៦២៦ | 1/2 | ១.២៧ |
| UCP206-18 | 1-1/8 | ១.២៦ | |||||||||||
| UCP206-19 | ១-៣/១៦ | ១.២៤ | |||||||||||
| UCP206-20 | 1-1/4 | ១.២៣ | |||||||||||
| UCP207 | 35 | ៤៧.៦ | ១៦៧ | ១២៧ | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | ៤២.៩ | ១៧.៥ | ម១៤ | ១.៥៨ |
| UCP207-20 | 1-1/4 | 1-7/8 | ៦-៩/១៦ | 5 | 1-7/8 | ៤៣/៦៤ | ២៥/៣២ | ៤៥/៦៤ | ៣-២១/៣២ | ១.៦៨៩ | ០.៦៨៩ | 1/2 | ១.៦៤ |
| UCP207-21 | ១-៥/១៦ | ១.៦១ | |||||||||||
| UCP207-22 | ១-៣/៨ | ១.៥៨ | |||||||||||
| UCP207-23 | 1-7/16 | ១.៥៥ | |||||||||||
| UCP208 | 40 | ៤៩.២ | ១៨៤ | ១៣៧ | 54 | 17 | 20 | 18 | ១០០ | ៤៩.២ | 19 | ម១៤ | ១.៨៩ |
| UCP208-24 | 1-1/2 | ១-១៥/១៦ | ៧-១/៤ | ៥-១៣/៣២ | 2-1/8 | ៤៣/៦៤ | ២៥/៣២ | ៤៥/៦៤ | ៣-១៥/១៦ | ១.៩៣៧ | ០.៧៤៨ | 1/2 | ១.៩៣ |
| UCP208-25 | ១-៩/១៦ | ១.៩ | |||||||||||
| UCP209 | 45 | 54 | ១៩០ | ១៤៦ | 54 | 17 | 20 | 20 | ១០៦ | ៤៩.២ | 19 | ម១៤ | ២.១៤ |
| UCP209-26 | ១-៥/៨ | 2-1/8 | ៧-១៥/៣២ | ៥-៣/៤ | 2-1/8 | ៤៣/៦៤ | ២៥/៣២ | ២៥/៣២ | ៤-១១/៦៤ | ១.៩៣៧ | ០.៧៤៨ | 1/2 | ២.២៤ |
| UCP209-27 | 1-11/16 | ២.២ | |||||||||||
| UCP209-28 | ១-៣/៤ | ២.១៤ | |||||||||||
| UCP210 | 50 | ៥៧.២ | ២០៦ | ១៥៩ | 60 | 20 | 23 | 21 | ១១៣ | ៥១.៦ | 19 | ម១៦ | ២.៦៦ |
| UCP210-29 | ១-១៣/១៦ | 2-1/4 | ៨-១/៨ | ៦-១/៤ | ២-៣/៨ | ២៥/៣២ | ២៩/៣២ | ៥៣-៦៤ | ៤-២៩/៦៤ | ២.០៣១៥ | ០.៧៤៨ | ៥/៨ | ២.៧៨ |
| UCP210-30 | 1-7/8 | ២.៧៣ | |||||||||||
| UCP210-31 | ១-១៥/១៦ | ២.៦៨ | |||||||||||
| UCP210-32 | 2 | ២.៦៤ | |||||||||||
| UCP211 | 55 | ៦៣.៥ | ២១៩ | ១៧១ | 60 | 20 | 23 | 23 | ១២៥ | ៥៥.៦ | ២២.២ | ម១៦ | ៣.៣១ |
| UCP211-32 | 2 | 2-1/2 | ៨-៥/៨ | ៦-៤៧/៦៤ | ២-៣/៨ | ២៥/៣២ | ២៩/៣២ | ២៩/៣២ | ៤-៥៩/៦៤ | ២.១៨៩ | ០.៨៧៤ | ៥/៨ | ៣.៤៦ |
| UCP211-33 | ២-១/១៦ | ៣.៤ | |||||||||||
| UCP211-34 | 2-1/8 | ៣.៣៥ | |||||||||||
| UCP211-35 | ២-៣/១៦ | ៣.២៩ | |||||||||||
| UCP212 | 60 | ៦៩.៨ | ២៤១ | ១៨៤ | 70 | 20 | 23 | 25 | ១៣៨ | ៦៥.១ | ២៥.៤ | ម១៦ | ៤.៩ |
| UCP212-36 | 2-1/4 | ២-៣/៤ | ៩-១/២ | ៧-១/៤ | ២-៣/៤ | ២៥/៣២ | ២៩/៣២ | ៦៣/៦៤ | ៥-៧/១៦ | ២.៥៦៣ | 1 | ៥/៨ | ៥.០៣ |
| UCP212-37 | ២-៥/១៦ | ៤.៩៥ | |||||||||||
| UCP212-38 | ២-៣/៨ | ៤.៨៨ | |||||||||||
| UCP212-39 | 2-7/16 | ១.៨១ | |||||||||||
| UCP213 | 65 | ៧៦.២ | ២៦៥ | ២០៤ | 70 | 25 | 28 | 27 | ១៥០ | ៦៥.១ | ២៥.៤ | ម២០ | ៥.១៥ |
| UCP213-40 | 2-1/2 | 3 | ១០-៧/១៦ | 3 | ២-៣/៤ | ៦៣/៦៤ | ១-៣/៣២ | ១-១/១៦ | ៥-២៩/៣២ | ២.៥៦៣ | 1 | ៣/៤ | ៥.២៤ |
| UCP213-41 | ២-៩/១៦ | ៥.១៥ | |||||||||||
| UCP214 | 70 | ៧៩.៤ | ២៦៦ | ២១០ | 72 | 25 | 28 | 27 | ១៥៦ | ៧៤.៦ | ៣០.២ | ម២០ | ៦.២ |
| UCP214-42 | ២-៥/៨ | ៣-១/៨ | ១០-១៥/៣២ | ៨-១៧/៦៤ | ២-២៧/៣២ | ៦៣/៦៤ | ១-៣/៣២ | ១-១/១៦ | ៦-៩/៦៤ | ២.៩៣៧ | ១.១៨៩ | ៣/៤ | ៦.៤១ |
| UCP214-43 | ២-១១/១៦ | ៦.៣១ | |||||||||||
| UCP214-44 | ២-៣/៤ | ៦.២១ | |||||||||||
| UCP215 | 75 | ៨២.៦ | ២៧៥ | ២១៧ | 74 | 25 | 28 | 28 | ១៦២ | ៧៧.៨ | ៣៣.៣ | ម២០ | ៧.១៦ |
| UCP215-45 | ២-១៣/១៦ | ៣-១/៤ | ១០-៥៣/៦៤ | ៨-៣៥/៦៤ | ២-២៩/៣២ | ៦៣/៦៤ | ១-៣/៣២ | ១-៣/៣២ | ៦-៣/៨ | ៣.០៦៣ | ១.៣១១ | ៣/៤ | ៧.៤១ |
| UCP215-46 | 2-7/8 | ៧.៣ | |||||||||||
| UCP215-47 | ២-១៥/១៦ | ៧.១៩ | |||||||||||
| UCP215-48 | 3 | ៧.០៧ | |||||||||||
| UCP216 | 80 | ៨៨.៩ | ២៩២ | ២៣២ | 78 | 25 | 28 | 30 | ១៧៤ | ៨២.៦ | ៦៥.១ | ម២០ | ៨.១ |
| UCP216-49 | ៣-១/១៦ | ៣-១/២ | ១១-១/២ | ៩-១/៨ | ៣-១/១៦ | ៦៣/៦៤ | ១-៣/៣២ | ១-៣/១៦ | ៦-២៧/៣២ | ៣.២៥២ | ២.៥៦៣ | ៣/៤ | ៨.២៨ |
| UCP216-50 | ៣-១/៨ | ៨.១៥ | |||||||||||
| UCP216-51 | ៣-៣/១៦ | ៨.០២ | |||||||||||
| UCP217 | 85 | ៩៥.២ | ៣១០ | ២៤៧ | 83 | 25 | 28 | 32 | ១៨៥ | ៨៥.៧ | ៣៤.១ | ម២០ | ៩.៨១ |
| UCP217-52 | ៣-១/១៤ | ៣-៣/៤ | ១២-១៣/៦៤ | ៩-២៣/៣២ | ៣-១៧/៦៤ | ៦៣/៦៤ | ១-៣/៣២ | 1-1/4 | ៧-៩/៣២ | ៣.៣៧៤ | ១.៣៤៣ | ៣/៤ | ១០.០៣ |
| UCP217-53 | ៣-៥/១៦ | ៩.៨៩ | |||||||||||
| UCP217-55 | ៣-៧/១៦ | ៩.៦ | |||||||||||
| UCP218 | 90 | ១០១.៦ | ៣២៧ | ២៦២ | 88 | 27 | 30 | 33 | ១៩៨ | 96 | ៣៩.៧ | ម២០ | ១១.៩៦ |
| UCP218-56 | ៣-១/២ | 4 | ១២-៧/៨ | ១០-៥/១៦ | ៣-១៥/៣២ | ១-១/១៦ | ១-៣/១៦ | ១-១៩/៦៤ | ៧-៥១/៦៤ | ៣.៧៧៩៥ | ១.៥៦៣ | ៣/៤ | 12.07 |
| UCP305 | 25 | 45 | ១៧៥ | ១៣២ | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 38 | 15 | ម១៤ | ១.៤ |
| UCP305-13 | ១៣/១៦ | ១-៤៦/៦៤ | ៦-៧/៨ | ៥-៣/១៦ | ១-២៥/៣២ | ៤៣/៦៤ | ២៥/៣២ | ១៩/៣២ | ៣-១១/៣២ | ១.៤៩៦១ | ០.៥៩១ | ៣/៤ | |
| UCP305-14 | ៧/៨ | / | |||||||||||
| UCP305-15 | ១៥/១៦ | ១/២ | |||||||||||
| UCP305-16 | 1 | / | |||||||||||
| UCP306 | 30 | 50 | ១៨០ | ១៤០ | 50 | 17 | 20 | 18 | 85 | 43 | 17 | ម១៤ | ១.៨ |
| UCP306-17 | ១-១/១៦ | ១-៣១/៣២ | ៧-៣/៣២ | ៥-១/២ | ១-៣១/៣២ | ៤៣/៦៤ | ២៥/៣២ | ២៣/៣២ | ៣-៣/៤ | ១.៦៩២៩ | ០.៦៦៩ | ១/២ | |
| UCP306-18 | 1-1/8 | ||||||||||||
| UCP306-19 | ១-៣/១៦ | ||||||||||||
| UCP307 | 35 | 56 | ២១០ | ១៦០ | 56 | 17 | 25 | 20 | ១០៦ | 48 | 19 | ម១៤ | ២.៨ |
| UCP307-20 | 1-1/4 | ១-១៣/៦៤ | ៨-៩/៣២ | ៦-៥/១៦ | ២-១៣/៦៤ | ៤៣/៦៤ | ៣១/៣២ | ២៥/៣២ | ៤-៣/១៦ | ១.៨៨៩៨ | ១.៧៤៨ | ១/២ | |
| UCP307-21 | ១-៥/១៦ | ||||||||||||
| UCP307-22 | ១-៣/៨ | ||||||||||||
| UCP307-23 | 1-7/16 | ||||||||||||
| UCP308 | 40 | 60 | ២២០ | ១៧០ | 60 | 17 | 27 | 22 | ១១៦ | 52 | 19 | ម១៤ | 3 |
| UCP308-24 | 1-1/2 | ២-២៣/៦៤ | ៨-២១/៣២ | ៦-១១/១៦ | ២-៣/៨ | ៤៣/៦៤ | 1-11/16 | ៧/៨ | ៤-៩/១៦ | ២.០៤៧២ | ០.៧៤៨ | ១/២ | |
| UCP308-25 | ១-៩/១៦ | ||||||||||||
| UCP309 | 45 | 67 | ២៤៥ | ១៩០ | 67 | 20 | 30 | 24 | ១២៩ | 57 | 22 | ម១៦ | ៤.១ |
| UCP309-26 | ១-៥/៨ | ២-៤១/៦៤ | ៩-២១/៣២ | ៧-១៥/៣២ | ២-៥/៨ | ២៥/៣២ | ១-៣/១៦ | ១៥/១៦ | ៥-៣/៣២ | ២.២៤៤១ | ០.៨៦៦ | ៥/៨ | |
| UCP309-27 | 1-11/16 | ||||||||||||
| UCP309-28 | ១-៣/៤ | ||||||||||||
| UCP310 | 50 | 75 | ២៧៥ | ២១២ | 75 | 20 | 35 | 27 | ១៤៣ | 61 | 22 | ម១៦ | ៥.៨ |
| UCP310-29 | ១-១៣/១៦ | ២-៦១/៦៤ | ១០-១៣/១៦ | ៨-១១/៣២ | ២-១៥/១៦ | ២៥/៣២ | ១-៣/៨ | ១-១/១៦ | ៥-៥/៨ | ២.៤០១៦ | ០.៨៦៦ | ៥/៨ | |
| UCP310-30 | 1-7/8 | ||||||||||||
| UCP310-31 | ១-១៥/១៦ | ||||||||||||
| UCP311 | 55 | 80 | ៣១០ | ២៣៦ | 80 | 20 | 38 | 30 | ១៥៤ | 66 | 25 | ម១៦ | ៧.៤ |
| UCP311-32 | 2 | ៣-៥/៣២ | ១២-៧/៣២ | ៩-៩/៣២ | ៣-៥/៣២ | ២៥/៣២ | 1-1/2 | ១-៣/១៦ | ៦-១/១៦ | ២.៥៩៨៤ | ០.៩៤៨ | ៥/៨ | |
| UCP311-33 | ២-១/១៦ | ||||||||||||
| UCP311-34 | 2-1/8 | ||||||||||||
| UCP311-35 | ២-៣/១៦ | ||||||||||||
| UCP312 | 60 | 85 | ៣៣០ | ២៥០ | 85 | 25 | 38 | 32 | ១៦៥ | 71 | 26 | ម២០ | ៩.៤ |
| UCP312-36 | 2-1/4 | ៣-១១/៣២ | 13 | ៩-១៧/៣២ | ៣-១១/៣២ | ៣១/៣២ | 1-1/2 | 1-1/4 | ៦-១/២ | ២.៧៩៥៣ | ១.០២៤ | / | |
| UCP312-37 | ២-៥/១៦ | ||||||||||||
| UCP312-38 | ២-៣/៨ | ||||||||||||
| UCP312-39 | 2-7/16 | ||||||||||||
| UCP313 | 65 | 90 | ៣៤០ | ២៦០ | 90 | 25 | 38 | 33 | ១៧៦ | 75 | 30 | ម២០ | 10 |
| UCP313-40 | 2-1/2 | ៣-៣៥/៦៤ | ១៣-៣/៨ | ១០-១/៤ | ៣-១៧/៣២ | ៣១/៣២ | 1-1/2 | ១-៥/១៦ | ៦-១៥/១៦ | ២.៩៥២៨ | ១.៨១៨ | ៣/៤ | |
| UCP313-41 | ២-៩/១៦ | ||||||||||||
| UCP314 | 70 | 95 | ៣៦០ | ២៨០ | 90 | 27 | 40 | 35 | ១៨៧ | 78 | 33 | ម២២ | 12 |
| UCP314-42 | ២-៥/៨ | ៣-៤៧/៦៤ | ១៤-៣/១៦ | ១១-១/៣២ | ៣-១៧/៣២ | ១-១/១៦ | ១-៩/១៦ | ១-៣/៨ | ៧-៣/៨ | ៣.០៧០៨ | ១.២៩៩ | ៧/៨ | |
| UCP314-43 | ២-១១/១៦ | ||||||||||||
| UCP314-44 | ២-៣/៤ | ||||||||||||
| UCP315 | 75 | ១០០ | ៣៨០ | ២៩០ | ១០០ | 27 | 40 | 35 | ១៩៨ | 82 | 32 | ម២២ | 14 |
| UCP315-45 | ២-១៣/១៦ | ៣-១៥/១៦ | ១៤-៣១/៣២ | ១១-១៣/៣២ | ៣-១៥/១៦ | ១-១/១៦ | ១-៩/១៦ | ១-៣/៨ | ៧-២៥/៣២ | ៣.២២៨៣ | ១.២៦ | ៧/៨ | |
| UCP315-46 | 2-7/8 | ||||||||||||
| UCP315-47 | ២-១៥/១៦ | ||||||||||||
| UCP315-48 | 3 | ||||||||||||
| UCP316 | 80 | ១០៦ | ៤០០ | ៣០០ | ១១០ | 27 | 40 | 40 | ២១០ | 86 | 34 | ម២២ | 18 |
| UCP316-49 | ៣-១/១៦ | ៤-១១/៦៤ | ១៥-៣/៤ | ១១-១៣/១៦ | ៤-១១/៣២ | ១-១/១៦ | ៣៧១៥០ | ១-៩/១៦ | ៨-៩/៣២ | ៣.៣៨៥៨ | ១.៣៣៩ | ៧/៨ | |
| UCP316-50 | ៣-១/៨ | ||||||||||||
| UCP316-51 | ៣-៣/១៦ | ||||||||||||
| UCP317 | 85 | ១១២ | ៤២០ | ៣២០ | ១១០ | 33 | 45 | 40 | ២២០ | 96 | 40 | ម២៧ | 20 |
| UCP317-52 | ៣-១/៤ | ៤-១៣/៣២ | ១៦-១៧/៣២ | ១២-១៩/៣២ | ៤-១១/៣២ | ១-៥/១៦ | ១-២៥/៣២ | ១-៩/១៦ | ៨-២១/៣២ | ៣.៧៧៩៥ | ១.៥៧៥ | 1 | |
| UCP317-53 | ៣-៥/១៦ | ||||||||||||
| UCP317-55 | ៣-៧/១៦ | ||||||||||||
| UCP318 | 90 | ១១៨ | ៤៣០ | ៣៣០ | ១១០ | 33 | 45 | 45 | ២៣៥ | 96 | 40 | ម២៧ | 24 |
| UCP318-55 | ៣-៧/១៦ | ៤-៤១/៦៤ | ១៦-១៥/១៦ | 13 | ៤-១១/៣២ | ១-៥/១៦ | ១-២៥/៣២ | ១-២៥/៣២ | ៩-១/៤ | ៣.៧៧៩៥ | ១.៥៧៥ | 1 | |
| UCP318-56 | ៣-១/២ | ||||||||||||
| UCP319 | 95 | ១២៥ | ៤៧០ | ៣៦០ | ១២០ | 36 | 50 | 45 | ២៥០ | ១០៣ | 41 | ម៣០ | 29 |
| UCP319-58 | ៣-៥/៨ | ៤-៥៩/៦៤ | ១៨-១/២ | ១៤-៣/១៦ | ៤-២៣/៣២ | ១-១៣/៣២ | ១-៣១/៣២ | ១-២៥/៣២ | ៩-២៧/៣២ | ៤.០៥៥១ | ១.៦១៤ | 1-1/8 | |
| UCP319-59 | ៣-១១/១៦ | ||||||||||||
| UCP319-60 | ៣-៣/៤ | / | |||||||||||
| UCP320 | ១០០ | ១៤០ | ៤៩០ | ៣៨០ | ១២០ | 36 | 50 | 50 | ២៧៥ | ១០៨ | 42 | ម៣០ | 36 |
| UCP320-64 | 4 | ៥-៣៣/៦៤ | ១៩-៩/៣២ | ១៤-៣១/៣២ | ១-២៣/៣២ | ១-៣១/៣២ | ១-៣១/៣១ | ១០-៥៣/៦៤ | ៤.២៥២ | ១.៦៥៣៦ | 1-1/8 | 1-1/8 | |










