ឯកតា Bearings និងលំនៅដ្ឋាន UCT ស៊េរី
Insert bearing with Housing គឺជាប្រភេទ bearing unit ដែលរួមបញ្ចូលគ្នារវាង bearing bearing និង bearing housing។ សត្វខ្លាឃ្មុំរាងស្វ៊ែរខាងក្រៅភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងពីអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃផ្ទៃស្វ៊ែរ ហើយត្រូវបានដំឡើងជាមួយនឹងជើងទម្រដែលនាំចូលជាមួយនឹងរន្ធខាងក្នុងរាងស្វ៊ែរ ជាមួយនឹងទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នា ភាពជាសកលដ៏ល្អ និងអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។
| សត្វខ្លាឃ្មុំ | វិមាត្រ ម | ទម្ងន់ | |||||||||||||||
| d | o | q | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | B | n | (គីឡូក្រាម) | |
| UCT201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | ១២.៧ | ០.៨ |
| UCT201-8 | 1/2 | ៥/៨ | ២៥/៦៤ | ១-១/៦៤ | 1-1/4 | ៣/៤ | ២-១/៦៤ | ១៥/៣២ | ២-៦៣/៦៤ | ៣-១/២ | ៣-១១/១៦ | 1-1/4 | ១៣/១៦ | ២-១៣/៣២ | ១.២២ | ០.៥ | ០.៨ |
| UCT202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | ១២.៧ | ០.៧៩ |
| UCT202-9 | ៩/១៦ | ៥/៨ | ២៥/៦៤ | ១-១/៦៤ | 1-1/4 | ៣/៤ | ២-១/៦៤ | ១៥/៣២ | ២-៦៣/៦៤ | ៣-១/២ | ៣-១១/១៦ | 1-1/4 | ១៣/១៦ | ២-១៣/៣២ | ១.២២ | ០.៥ | ០.៧៩ |
| UCT202-10 | ៥/៨ | ០.៧៩ | |||||||||||||||
| UCT203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | ១២.៧ | ០.៧៨ |
| UCT203-11 | ១១/១៦ | ៥/៨ | ២៥/៦៤ | ១-១/៦៤ | 1-1/4 | ៣/៤ | ២-១/៦៤ | ១៥/៣២ | ២-៦៣/៦៤ | ៣-១/២ | ៣-១១/១៦ | 1-1/4 | ១៣/១៦ | ២-១៣/៣២ | ១.២២ | ០.៥ | ០.៧៧ |
| UCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | ១២.៧ | ០.៧៦ |
| UCT204-12 | ៣/៤ | ៥/៨ | ២៥/៦៤ | ១-១/៦៤ | 1-1/4 | ៣/៤ | ២-១/៦៤ | ១៥/៣២ | ២-៦៣/៦៤ | ៣-១/២ | ៣-១១/១៦ | 1-1/4 | ១៣/១៦ | ២-១៣/៣២ | ១.២២ | ០.៥ | ០.៧៦ |
| UCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | ៣៤.១ | ១៤.៣ | ០.៨១ |
| UCT205-13 | ១៣/១៦ | ៥/៨ | ២៥/៦៤ | ១-១/៦៤ | 1-1/4 | ៣/៤ | ២-១/៦៤ | ១៥/៣២ | ២-៦៣/៦៤ | ៣-១/២ | ៣-១៣/១៦ | 1-1/4 | ១៥/១៦ | 2-7/16 | ១.៣៤ | ០.៥៦ | ០.៨៥ |
| UCT205-14 | ៧/៨ | ០.៨៤ | |||||||||||||||
| UCT205-15 | ១៥/១៦ | ០.៨២ | |||||||||||||||
| UCT205-16 | 1 | ០.៨១ | |||||||||||||||
| UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | ១០២ | ១១៣ | 37 | 28 | 70 | ៣៨.១ | ១៥.៩ | ១.២២ |
| UCT206-17 | ១-១/១៦ | ៥/៨ | ២៥/៦៤ | ២-៧/៣២ | ១-២៩/៦៤ | ៥៥/៦៤ | 2-1/4 | ១៥/៣២ | ៣-១/២ | ៤-១/៦៤ | ៤-២៩/៦៤ | ១-២៩/៦៤ | ១-៣/៣២ | ២-៣/៤ | ១.៥ | ០.៦៣ | ១.២៣ |
| UCT206-18 | 1-1/8 | ១.២៤ | |||||||||||||||
| UCT206-19 | ១-៣/១៦ | ១.២២ | |||||||||||||||
| UCT206-20 | 1-1/4 | ១.២១ | |||||||||||||||
| UCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | ១០២ | ១២៩ | 37 | 30 | 78 | ៤២.៩ | ១៧.៥ | ១.៤៤ |
| UCT207-20 | 1-1/4 | ៥/៨ | ៣៣/៦៤ | ២-៣៣/៦៤ | ១-២៩/៦៤ | ៥៥/៦៤ | ២-៣៣/៦៤ | ១៥/៣២ | ៣-១/២ | ៤-១/៦៤ | ៥-៥/៦៤ | ១-២៩/៦៤ | ១-៣/១៦ | ៣-៥/៦៤ | ១.៦៩ | ០.៦៩ | ១.៥ |
| UCT207-21 | ១-៥/១៦ | ១.៤៦ | |||||||||||||||
| UCT207-22 | ១-៣/៨ | ១.៤៤ | |||||||||||||||
| UCT207-23 | 1-7/16 | ១.៤១ | |||||||||||||||
| UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | ១០២ | ១១៤ | ១៤៤ | 49 | 33 | 89 | ៤៩.២ | 19 | ២.៤ |
| UCT208-24 | 1-1/2 | ៣/៤ | ៥/៨ | ៣-១៧/៦៤ | ១-១៥/១៦ | ១-៩/៦៤ | ៣-១៧/៦៤ | ៥/៨ | ៤-១/៦៤ | ៤-៣១/៦៤ | ៥-៤៣/៦៤ | ១-១៥/១៦ | ១-៥/១៦ | ៣-១/២ | ១.៩៤ | 0.75 | ២.៤៤ |
| UCT208-25 | ១-៩/១៦ | ២.៤១ | |||||||||||||||
| UCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | ១០២ | ១១៧ | ១៤៤ | 49 | 35 | 87 | ៤៩.២ | 19 | ២.៣៦ |
| UCT209-26 | ១-៥/៨ | ៣/៤ | ៥/៨ | ៣-១៧/៦៤ | ១-១៥/១៦ | ១-៩/៦៤ | ៣-១៧/៦៤ | ៥/៨ | ៤-១/៦៤ | ៤-៣៩/៦៤ | ៥-៤៣/៦៤ | ១-១៥/១៦ | ១-៣/៨ | ៣-២៧/៦៤ | ១.៩៤ | 0.75 | ២.៤៦ |
| UCT209-27 | 1-11/16 | ២.៤២ | |||||||||||||||
| UCT209-28 | ១-៣/៤ | ២.៣៨ | |||||||||||||||
| UCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | ១០២ | ១១៧ | ១៤៩ | 49 | 37 | 90 | ៥១.៦ | 19 | ២.៤៣ |
| UCT210-29 | ១-១៣/១៦ | ៣/៤ | ៥/៨ | ៣-១៧/៦៤ | ១-១៥/១៦ | ១-៩/៦៤ | ៣-១៧/៦៤ | ៥/៨ | ៤-១/៦៤ | ៤-៣៩/៦៤ | ៥-៥៥/៦៤ | ១-១៥/១៦ | ១-១៥/៣២ | ៣-៣៥/៦៤ | 2.03 | 0.75 | ២.៥៥ |
| UCT210-30 | ១-១៥/១៦ | ២.៥ | |||||||||||||||
| UCT210-31 | 2 | ២.៤៥ | |||||||||||||||
| UCT210-32 | / | ២.៤១ | |||||||||||||||
| UCT211 | 55 | 25 | 19 | ១០២ | 64 | 35 | 95 | 22 | ១៣០ | ១៤៦ | ១៧១ | 64 | 38 | ១០៦ | ៥៥.៦ | ២២.២ | ៤.១១ |
| UCT211-32 | 2 | ៦៣/៦៤ | ៣/៤ | ៤-១/៦៤ | ២-១/៣២ | ១-៣/៨ | ៣-៣/៤ | ៥៥/៦៤ | ៥-១/៨ | ៥-៣/៤ | ៦-៤៧/៦៤ | ២-៣៣/៦៤ | 1-1/2 | ៤-១១/៦៤ | ២.១៩ | ០.៨៧ | ៤.២៦ |
| UCT211-33 | ២-១/១៦ | ៤.២ | |||||||||||||||
| UCT211-34 | 2-1/8 | ៤.១៥ | |||||||||||||||
| UCT211-35 | ២-៣/១៦ | ៤.០៩ | |||||||||||||||
| UCT212 | 60 | 32 | 19 | ១០២ | 64 | 35 | ១០២ | 22 | ១៣០ | ១៤៦ | ១៩៤ | 64 | 42 | ១១៩ | ៦៥.១ | ២៥.៤ | ៤.៩៧ |
| UCT212-36 | 2-1/4 | ១-១៧/៦៤ | ៣/៤ | ៤-១/៦៤ | ២-១/៣២ | ១-៣/៨ | ៤-១/៦៤ | ៥៥/៦៤ | ៥-១/៨ | ៥-៣/៤ | ៧-៤១/៦៤ | ២-៣៣/៦៤ | ១-២១/៣២ | ៤-១១/១៦ | ២.៥៦ | 1 | ៥.១ |
| UCT212-37 | ២-៥/១៦ | ៥.០២ | |||||||||||||||
| UCT212-38 | ២-៣/៨ | ៤.៩៥ | |||||||||||||||
| UCT212-39 | 2-7/16 | ៤.៨៨ | |||||||||||||||
| UCT213 | 65 | 32 | 21 | ១១១ | 70 | 41 | ១២១ | 26 | ១៥១ | ១៦៧ | ២២៤ | 70 | 44 | ១៣៧ | ៦៥.១ | ២៥.៤ | ៦.៦៥ |
| UCT213-40 | 2-1/2 | ១-១៧/៦៤ | ៥៣/៦៤ | ៤-៣/៨ | ២-៣/៤ | ១-៣៩/៦៤ | ៤-៤៩/៦៤ | ១-១/៣២ | ៥-១៥/១៦ | ៦-៣៧/៦៤ | ៨-១៣/១៦ | ២-៣/៤ | ១-២៣/៣២ | ៥-២៥/៦៤ | ២.៥៦ | 1 | ៦.៧៤ |
| UCT213-41 | ២-៩/១៦ | ៦.៦៥ | |||||||||||||||
| UCT214 | 70 | 32 | 21 | ១១១ | 70 | 41 | ១២១ | 26 | ១៥១ | ១៦៧ | ២២៤ | 70 | 46 | ១៣៧ | ៧៤.៦ | ៣០.២ | ៧.០៥ |
| UCT214-42 | ២-៥/៨ | ១-១៧/៦៤ | ៥៣/៦៤ | ៤-៣/៨ | ២-៣/៤ | ១-៣៩/៦៤ | ៤-៤៩/៦៤ | ១-១/៣២ | ៥-១៥/១៦ | ៦-៣៧/៦៤ | ៨-១៣/១៦ | ២-៣/៤ | ១-១៣/១៦ | ៥-២៥/៦៤ | ២.៩៤ | ១.១៩ | ៧.២៦ |
| UCT214-43 | ២-១១/១៦ | ៧.១៦ | |||||||||||||||
| UCT214-44 | ២-៣/៤ | ៧.០៦ | |||||||||||||||
| UCT215 | 75 | 32 | 21 | ១១១ | 70 | 41 | ១២១ | 26 | ១៥១ | ១៦៧ | ២៣២ | 70 | 48 | ១៤០ | ៧៧.៨ | ៣៣.៣ | ៧.៤១ |
| UCT215-45 | ២-១៣/១៦ | ១-១៧/៦៤ | ៥៣/៦៤ | ៤-៣/៨ | ២-៣/៤ | ១-៣៩/៦៤ | ៤-៤៩/៦៤ | ១-១/៣២ | ៥-១៥/១៦ | ៦-៣៧/៦៤ | ៩-៩/៦៤ | ២-៣/៤ | ១-៥៧/៦៤ | ៥-៣៣/៦៤ | ៣.០៦ | ១.៣១ | ៧.៦៦ |
| UCT215-46 | ៣៧៤៤៥ | ៧.៥៥ | |||||||||||||||
| UCT215-47 | ២-១៥/១៦ | ៧.៤៤ | |||||||||||||||
| UCT215-48 | 3 | ៧.៣២ | |||||||||||||||
| UCT216 | 80 | 32 | 21 | ១១១ | 70 | 41 | ១២១ | 26 | ១៦៥ | ១៨៤ | ២៣៥ | 70 | 51 | ១៤០ | ៨២.៦ | ៣៣.៣ | ៨.៣ |
| UCT216-49 | ៣-១/១៦ | ១-១៧/៦៤ | ៥៣/៦៤ | ៤-៣/៨ | ២-៣/៤ | ១-៣៩/៦៤ | ៤-៤៩/៦៤ | ១-១/៣២ | ៦-១/២ | ៧-១/៤ | ៩-១/៤ | ២-៣/៤ | 2 | ៥-៣៣/៦៤ | ៣.២៥ | ១.៣១ | ៨.៤៨ |
| UCT216-50 | ៣-១/៨ | ៨.៣៥ | |||||||||||||||
| UCT216-51 | ៣-៣/១៦ | ៨.២២ | |||||||||||||||
| UCT217 | 85 | 38 | 29 | ១២៤ | 73 | 48 | ១៥៧ | 30 | ១៧៣ | ១៩៨ | ២៦០ | 73 | 54 | ១៦២ | ៨៥.៧ | ៣៤.១ | ១១..០០ |
| UCT217-52 | ៣-១/៤ | 1-1/2 | ១-៩/៦៤ | ៤-៧/៨ | 2-7/8 | ១-៥៧/៦៤ | ៦-៣/១៦ | ១-៣/១៦ | ៦-១៣/១៦ | ៧-៥១/៦៤ | ១០-១៥/៦៤ | 2-7/8 | 2-1/8 | ៦-៣/៨ | ៣.៣៧ | ១.៣៤ | ១១.២ |
| UCT217-53 | ៣-៥/១៦ | ១១.១ | |||||||||||||||
| UCT217-55 | ៣-៧/១៦ | ១០.៨ | |||||||||||||||
| UCT305 | 25 | 16 | 14 | 62 | 36 | 26 | 65 | 12 | 80 | 89 | ១២២ | 36 | 26 | 76 | 38 | 15 | ១.៤ |
| UCT305-13 | ១៣/១៦ | ៥/៨ | ៩/១៦ | 2-7/16 | ១-១៣/៣២ | ១-១/៣២ | ២-៩/១៦ | ០.៤៧ | ៣-៥/៣២ | ៣-១/២ | ៤-១៣/១៦ | ១-១៣/៣២ | ១-១/៣២ | 3 | ១.៥ | ០.៥៩ | |
| UCT305-14 | ៧/៨ | ||||||||||||||||
| UCT305-15 | ១៥/១៦ | ||||||||||||||||
| UCT305-16 | 1 | ||||||||||||||||
| UCT306 | 30 | 18 | 16 | 70 | 41 | 28 | 74 | 16 | 90 | ១០០ | ១៣៧ | 41 | 28 | 85 | 43 | 17 | ១.៨ |
| UCT306-17 | ១-១/១៦ | ២៣/៣២ | ៥/៨ | ២-៣/៤ | ១-៥/៨ | ១-៣/៣២ | ២-២៩/៣២ | ០.៦៣ | ៣-៥៥/៦៤ | ៣-១៥/១៦ | ៥-១៣/៣២ | ១-៥/៨ | ១-៣/៣២ | ៣-១១/៣២ | ១.៦៩ | ០.៦៧ | |
| UCT306-18 | 1-1/8 | ||||||||||||||||
| UCT306-19 | ១-៣/១៦ | ||||||||||||||||
| UCT307 | 35 | 20 | 17 | 75 | 45 | 30 | 80 | 16 | ១០០ | ១១១ | ១៥០ | 45 | 32 | 94 | 48 | 19 | ២.៤ |
| UCT307-20 | 1-1/4 | ២៥/៣២ | ៤៣/៦៤ | ២-១៥/១៦ | ១-២៥/៣២ | ១-៣/១៦ | ២-៥/៣២ | ០.៦៣ | ៣-១៥/១៦ | ៤-៣/៨ | ៥-២៩/៣២ | ១-២៥/៣២ | 1-1/4 | ៣-១១/១៦ | ១.៨៩ | 0.75 | |
| UCT307-21 | ១-៥/១៦ | ||||||||||||||||
| UCT307-22 | ១-៣/៨ | ||||||||||||||||
| UCT307-23 | 1-7/16 | ||||||||||||||||
| UCT308 | 40 | 22 | 19 | 83 | 50 | 32 | 89 | 18 | ១១២ | ១២៤ | ១៦២ | 50 | 34 | ១០០ | 52 | 19 | 3 |
| UCT308-24 | 1-1/2 | ៧/៨ | ៣/៤ | ៣-១៧/៦៤ | ១-៣១/៣២ | 1-1/4 | ៣-១/២ | ០.៧១ | ៤-១៣/៣២ | ៤-៧/៨ | ៦-៣/៨ | ១-២១/៣២ | ១-១១/៣២ | ៣-១៥/១៦ | 2.05 | 0.75 | |
| UCT308-25 | ១-៩/១៦ | ||||||||||||||||
| UCT309 | 45 | 24 | 20 | 90 | 55 | 34 | 97 | 18 | ១២៥ | ១៣៨ | ១៧៨ | 55 | 38 | ១១០ | 57 | 22 | 4 |
| UCT309-26 | ១-៥/៨ | ១៥/១៦ | ២៥/៣២ | ៣-១៧/៣២ | ២-៥/៣២ | ១-១១/៣២ | ៣-១៣/១៦ | ០.៧១ | ៤-៥៩/៦៤ | ៥-៧/១៦ | 7 | ២-៥/៣២ | 1-1/2 | ៤-១១/៣២ | ២.២៤ | ០.៨៩ | |
| UCT309-27 | 1-11/16 | ||||||||||||||||
| UCT309-28 | ១-៣/៤ | ||||||||||||||||
| UCT310 | 50 | 27 | 22 | 98 | 61 | 37 | ១០៦ | 20 | ១៤០ | ១៥១ | ១៩២ | 61 | 40 | ១១៨ | 61 | 22 | 5 |
| UCT310-29 | ១-១៣/១៦ | ១-១/១៦ | ៧/៨ | ៣-២៧/៣២ | ២-១៣/៣២ | ១-១៥/៣២ | ៤-៣/១៦ | ០.៧៩ | ៥-៣៣/៦៤ | ៥-១៥/១៦ | ៧-៩/១៦ | ២-១៣/៣២ | ១-៩/១៦ | ៤-២១/៣២ | ២.៤ | ០.៨៧ | |
| UCT310-30 | 1-7/8 | ||||||||||||||||
| UCT310-31 | ១-១៥/១៦ | ||||||||||||||||
| UCT311 | 55 | 29 | 23 | ១០៥ | 66 | 39 | ១១៥ | 22 | ១៥០ | ១៦៣ | ២០៧ | 66 | 44 | ១២៧ | 66 | 25 | ៦.៤ |
| UCT311-32 | 2 | ១-១៥/១៦ | ២៩/៣២ | ៤-១/៨ | ២-១៩/៣២ | ១-១៧/៣២ | ៤-១៧/៣២ | ០.៨៧ | ៥-២៩/៣២ | ៦-១៣/៣២ | ៨-៥/៣២ | ២-១៩/៣២ | ១-២៣/៣២ | 5 | ២.៦ | ០.៩៨ | |
| UCT311-33 | ២-១/១៦ | ||||||||||||||||
| UCT311-34 | 2-1/8 | ||||||||||||||||
| UCT311-35 | ២-៣/១៦ | ||||||||||||||||
| UCT312 | 60 | 31 | 25 | ១១៣ | 71 | 41 | ១២៣ | 22 | ១៦០ | ១៧៨ | ២២០ | 71 | 46 | ១៣៥ | 71 | 26 | ៧.៦ |
| UCT312-36 | 2-1/4 | ១-៧/៣២ | ៣១/៣២ | ៤-៧/១៦ | ២-២៥/៣២ | ១-៥/៨ | ៤-២៧/៣២ | ០.៨៧ | ៦-១៩/៦៤ | 7 | ៨-២១/៣២ | ២-២៥/៣២ | ១-១៣/១៦ | ៥-៥/១៦ | ២.៨ | 1.02 | |
| UCT312-37 | ២-៥/១៦ | ||||||||||||||||
| UCT312-38 | ២-៣/៨ | ||||||||||||||||
| UCT312-39 | 2-7/16 | ||||||||||||||||
| UCT313 | 65 | 32 | 27 | ១១៦ | 70 | 43 | ១៣៤ | 26 | ១៧០ | ១៩០ | ២៣៨ | 80 | 50 | ១៤៦ | 75 | 30 | ៩.៧ |
| UCT313-40 | 2-1/2 | ១-១៧/៦៤ | ១-១/១៦ | ៤-៩/១៦ | ២-៣/៤ | 1-11/16 | ៥-៩/៣២ | 1.02 | ៦-១១/១៦ | ៧-១៥/៣២ | ៩-៣/៨ | ៣-៥/៣២ | ១-៣១/៣២ | ៥-៣/៤ | ២.៩៥ | ១.១៨ | |
| UCT313-41 | ២-៩/១៦ | ||||||||||||||||
| UCT314 | 70 | 36 | 27 | ១៣០ | 85 | 46 | ១៤០ | 26 | ១៨០ | ២០២ | ២៥២ | 90 | 52 | ១៥៥ | 78 | 33 | 11 |
| UCT314-42 | ២-៥/៨ | ១-១៣/៣២ | ១-១/១៦ | ៥-១/៨ | ៣-១១/៣២ | ១-១៣/១៦ | ៥-១/២ | 1.02 | ៧-៣/៣២ | ៧-១៥/១៦ | ៩-២៩/៣២ | ៣-១៧/៣២ | ២-១/១៦ | ៦-៣/៣២ | ៣.២៣ | ១.៣ | |
| UCT314-43 | ២-១១/១៦ | ||||||||||||||||
| UCT314-44 | ២-៣/៤ | ||||||||||||||||
| UCT315 | 75 | 36 | 27 | ១៣២ | 85 | 46 | ១៥០ | 26 | ១៩២ | ២១៦ | ២៦២ | 90 | 55 | ១៦០ | 82 | 32 | 14 |
| UCT315-45 | ២-១៣/១៦ | ១-១៣/៣២ | ១-១/១៦ | ៥-៣/១៦ | ៣-១១/៣២ | ១-១៣/១៦ | ៥-២៩/៣២ | 1.02 | ៧-៩/១៦ | ៨-១/២ | ១០-៥/១៦ | ៣-១៧/៣២ | ២-៥/៣២ | ៦-៥/១៦ | ៣.២៣ | ១.២៦ | |
| UCT315-46 | ៣-៧/៨ | ||||||||||||||||
| UCT315-47 | ២-១៥/១៦ | ||||||||||||||||
| UCT315-48 | 3 | ||||||||||||||||
| UCT316 | 80 | 42 | 30 | ១៥០ | 98 | 53 | ១៦០ | 30 | ២០៤ | ២៣០ | ២៨២ | ១០២ | 60 | ១៧៤ | 86 | 34 | 16 |
| UCT316-49 | ៣-១/១៦ | ១-២១/៣២ | ១-៣/១៦ | ៥-២៩/៣២ | ៣-២៧/៣២ | ២-៣/៣២ | ៦-៥/១៦ | ១.១៨ | ៨-១/៣២ | ៩-១/១៦ | ១១-៣/៣២ | ៤-១/៣២ | ២-៣/៨ | ៦-២៧/៣២ | ៣.២៣ | ១.២៦ | |
| UCT316-50 | ៣-១/៨ | ||||||||||||||||
| UCT316-51 | ៣-៣/១៦ | ||||||||||||||||
| UCT317 | 85 | 42 | 32 | ១៥២ | 98 | 53 | ១៧០ | 32 | ២១៤ | ២៤០ | ២៩៨ | ១០២ | 64 | ១៨៣ | 96 | 40 | 20 |
| UCT317-52 | ៣-១/៤ | ១-២១/៣២ | 1-1/4 | ៥-៣១/៣២ | ៣-២៧/៣២ | ២-៣/៣២ | ៦-១១/១៦ | ១.២៦ | ៨-២៧/៦៤ | ៩-៧/១៦ | ១១-២៣/៣២ | ៤-១/៣២ | ២-១៧/៣២ | ៧-៧/៣២ | ៣.៧៨ | ១.៥៨ | |
| UCT317-53 | ៣-៥/១៦ | ||||||||||||||||
| UCT317-55 | ៣-៧/១៦ | ||||||||||||||||
| UCT318 | 90 | 46 | 32 | ១៦០ | ១០៦ | 57 | ១៧៥ | 32 | ២២៨ | ២៥៥ | ៣១២ | ១១០ | 66 | ១៩២ | 96 | 40 | 22 |
| UCT318-55 | ៣-៧/១៦ | ១-១៣/១៦ | 1-1/4 | ៦-៥/១៦ | ៤-៣/១៦ | 2-1/4 | ៦-៧/៨ | ១.២៦ | ៨-៣១/៣២ | ១០-១/៣២ | ១២-៩/៣២ | ៤-១១/៣២ | ២-១៩/៣២ | ៧-៩/១៦ | ៣.៧៨ | ១.៥៨ | |
| UCT318-56 | ៣-១/២ | ||||||||||||||||









