កូនបាល់ចង្អូរជ្រៅ 6000 ស៊េរី
សត្វខ្លាឃ្មុំចង្អូរជ្រៅគឺមិនអាចបំបែកបាន ហើយត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួច ឬការថែទាំក្នុងសេវាកម្ម ដែលមានសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការក្នុងល្បឿនលឿន និងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ សត្វខ្លាឃ្មុំរ៉ាឌីកាល់។ រង្វង់ខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃទ្រនាប់ទ្រនាប់ចង្អូរជ្រៅជួរដេកតែមួយមានផ្លូវប្រណាំង groove ជ្រៅ សត្វខ្លាឃ្មុំត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីផ្ទុកបន្ទុករ៉ាឌីកាល់ និងផ្នែកមួយនៃបន្ទុកអ័ក្សក្នុងទិសដៅពីរ។ ប្រភេទនៃសត្វខ្លាឃ្មុំនេះអាចផ្ទុកបន្ទុកអ័ក្សធ្ងន់បានច្រើនបន្ទាប់ពីការកើនឡើងនៃការបោសសំអាតរ៉ាឌីកាល់ ដូច្នេះវាអាចយកកន្លែងផ្ទុកបាល់ទំនាក់ទំនងមុំដែលមានល្បឿនលឿន។
ប្រដាប់ទ្រនាប់រន្ធជ្រៅមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ ក្រៅពីប្រភេទបើកចំហ ប្រឡោះ ឬផ្សាភ្ជាប់នៅសងខាងក៏អាចត្រូវបានផ្តល់ជូនផងដែរ។
| សត្វខ្លាឃ្មុំ | ធុញ | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | ទទឹង | ការវាយតម្លៃការផ្ទុក | ប៉ារ៉ាម៉ែត្របាល់ដែក | ល្បឿនអតិបរមា | ទម្ងន់ | ||||||
| NO | d | D | B | ថាមវន្ត | ឋិតិវន្ត | NO | ទំហំ | ខាញ់ | ប្រេង | (គីឡូក្រាម) | |||
| ម.ម | ម.ម | ម.ម | Cr | កូរ | mm | r/នាទី | r/នាទី | ||||||
| ៦០០០ | 10 | ០.៣៩៣៧ | 26 | ១.០២៣៦ | 8 | ០.៣១៥ | ៤.៥៥ | ១.៩៥ | 7 | ៤.៧៦៣ | ២៩០០០ | 34000 | 0.019 | 
| ៦០០១ | 12 | ០.៤៧២៤ | 28 | ១.១០២៤ | 8 | ០.៣១៥ | ៥.១ | ២.៣៩ | 8 | ៤.៧៦៣ | 26000 | ៣០០០០ | 0.022 | 
| ៦០០២ | 15 | 0.5906 | 32 | ១.២៥៩៨ | 9 | ០.៣៥៤៣ | ៥.៦ | ២.៨៤ | 9 | ៤.៧៦៣ | 22000 | 26000 | 0.03 | 
| ៦០០៣ | 17 | ០.៦៦៩៣ | 35 | ១.៣៧៨ | 10 | ០.៣៩៣៧ | ៦.៨ | ៣.៣៥ | 10 | ៤.៧៦៣ | 20000 | 24000 | ០.០៣៩ | 
| ៦០០៤ | 20 | ០.៧៨៧៤ | 42 | ១.៦៥៣៥ | 12 | ០.៤៧២៤ | ៩.៤ | ៥.០៥ | 9 | ៦.៣៥ | ១៨០០០ | ២១០០០ | ០.០៦៩ | 
| ៦០០៥ | 25 | ០.៩៨៤៣ | 47 | ១.៨៥០៤ | 12 | ០.៤៧២៤ | ១០.១ | ៥.៨៥ | 10 | ៦.៣៥ | ១៥០០០ | ១៨០០០ | 0.08 | 
| ៦០០៦ | 30 | ១.១៨១១ | 55 | ២.១៦៤៥ | 13 | ០.៥១១៨ | ១៣.២ | ៨.៣ | 11 | ៧.១៤៤ | ១៣០០០ | ១៥០០០ | 0.12 | 
| ៦០០៧ | 35 | ១.៣៧៧៩ | 62 | ២.៤៤០៩ | 14 | 0.5512 | 16 | ១០.៣ | 11 | ៧.៩៣៨ | ១២០០០ | ១៤០០០ | ០.១៦ | 
| ៦០០៨ | 40 | ១.៥៧៤៨ | 68 | ២.៦៧៧២ | 15 | 0.5906 | ១៦.៨ | ១១.៥ | 12 | ៧.៩៣៨ | ១០០០០ | ១២០០០ | 0.19 | 
| ៦០០៩ | 45 | ១.៧៧១៦ | 75 | ២.៩៥២៨ | 16 | 0.6299 | 21 | ១៥.១ | 12 | ៨.៧៣១ | ៩២០០ | ១១០០០ | 0.25 | 
| ៦០១០ | 50 | ១.៩៦៥ | 80 | ៣.១៤៩៦ | 16 | 0.6299 | ២១.៨ | ១៦.៦ | 13 | ៨.៧៣១ | ៨៤០០ | ៩៨០០ | 0.26 | 
| ៦០១១ | 55 | ២.១៦៥៣ | 90 | ៣.៥៤៣៣ | 18 | ០.៧០៨៧ | ២៨.៣ | ២១.២ | 12 | 11 | ៧៧០០ | ៩០០០ | 0.39 | 
| ៦០១២ | 60 | ២.៣៦២ | 95 | ៣.៧៤ | 18 | ០.៧០៨៧ | ២៩.៥ | ២៣.២ | 13 | 11 | ៧០០០ | ៨៣០០ | ០.៤២ | 
| ៦០១៣ | 65 | ២.៥៥៩ | ១០០ | ៣.៩៣៧ | 18 | ០.៧០៨៧ | ៣០.៥ | ២៥.២ | 13 | ១១.១១ | ៦៥០០ | ៧៧០០ | ០.៤៤ | 
| ៦០១៤ | 70 | ២.៧៥៥៩ | ១១០ | ៤.៣៣០៧ | 20 | ០.៧៨៧៤ | 38 | 31 | 13 | ១២.៣ | ៦១០០ | ៧១០០ | ០.៦ | 
| ៦០១៥ | 75 | ២.៩៥២៨ | ១១៥ | ៤.៥២៧៦ | 20 | ០.៧៨៧៤ | ៣៩.៥ | ៣៣.៥ | 14 | ១២.៣ | ៥៧០០ | ៦៧០០ | ០.៦៤ | 
| ៦០១៦ | 80 | ៣.១៤៩៦ | ១២៥ | ៤.៩២១៣ | 22 | ០.៨៦៦១ | ៤៧.៥ | 40 | 14 | ១៣.៤៩ | ៥៣០០ | ៦២០០ | ០.៨៥ | 
| ៦០១៧ | 85 | ៣.៣៤៦៥ | ១៣០ | ៥.១១៨១ | 22 | ០.៨៦៦១ | ៤៩.៥ | 43 | 14 | 14 | ៥០០០ | ៥៩០០ | ០.៨៩ | 
| ៦០១៨ | 90 | ៣.៥៤៣៣ | ១៤០ | ៥.៥១១៨ | 24 | 0.9449 | 58 | ៤៩.៥ | 14 | ១៥.០៨ | ៤៧០០ | ៥៦០០ | ១.១៥ | 
| ៦០១៩ | 95 | ៣.៧៤០២ | ១៤៥ | ៥.៧០៨៧ | 24 | 0.9449 | ៦០.៥ | 54 | 14 | ១៥.០៨ | 4500 | ៥៣០០ | ១.២ | 
| ៦០២០ | ១០០ | ៣.៩៣៧ | ១៥០ | ៥.៩០៥៥ | 24 | 0.9449 | 60 | 54 | 14 | 16 | ៤២០០ | ៥០០០ | ១.២៥ | 
 
 				 
 			          





