ការតម្រឹមបាល់ដោយខ្លួនឯង
ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធពីរនៃរាងស៊ីឡាំង ឬ tapered និង retainers ធ្វើពីសន្លឹកដែក ឬជ័រសំយោគ សត្វខ្លាឃ្មុំគឺជាលក្ខណៈនៃផ្លូវប្រណាំងរង្វង់ខាងក្រៅដែលបង្កើតជាស្វ៊ែររបស់ពួកគេ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការតម្រឹមខុសក្នុងចន្លោះផ្លាត 3 ដឺក្រេរវាងរង្វង់ខាងក្នុង និងរង្វង់ខាងក្រៅ ដូច្នេះដើម្បីទូទាត់ការប្រមូលផ្តុំ និងការផ្លាត។ កំហុស។
ជួរពីរជួរដែលដាក់គ្រាប់បាល់តម្រឹមដោយខ្លួនឯងមានផ្លូវប្រណាំងស្វ៊ែរនៅក្នុងសង្វៀនខាងក្រៅ និងផ្លូវប្រណាំងពីរនៅក្នុងសង្វៀនខាងក្នុង។ លក្ខណៈពិសេសនេះផ្តល់ឱ្យសត្វខ្លាឃ្មុំនូវទ្រព្យសម្បត្តិនៃការតម្រឹមដោយខ្លួនឯងដោយអនុញ្ញាតឱ្យមានមុំមិនត្រឹមត្រូវនៃអ័ក្សទាក់ទងទៅនឹងលំនៅដ្ឋាន។ ដូច្នេះពួកវាគឺសមរម្យជាពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីដែលការតម្រឹមមិនត្រឹមត្រូវអាចកើតឡើងពីកំហុសក្នុងការម៉ោនឬពីការផ្លាតរបស់អ័ក្ស។
ប្រដាប់ដាក់បាល់ដែលតម្រង់ជួរដោយខ្លួនឯងពីរជួរត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីផ្ទុកបន្ទុករ៉ាឌីកាល់ និងបន្ទុកអ័ក្សពន្លឺ ប៉ុន្តែមិនអាចផ្ទុកបន្ទុកអ័ក្សសុទ្ធបានទេ។
| Bearing No | វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ទម្ងន់ | Bearing No | វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ទម្ងន់ | ||||||
| រាងស៊ីឡាំង | Tapered Bore | d | D | B | រាងស៊ីឡាំង | Tapered Bore | d | D | B | ||
| ១២០១ | 1201K | 12 | 32 | 10 | ០.០៣៩ | ១៣១៣ | 1313K | 65 | ១៤០ | 33 | ២.៥៤ |
| ១២០២ | 1202K | 15 | 35 | 11 | ០.០៤៨ | ១៣១៤ | 1314K | 70 | ១៥០ | 35 | ៣.១៩ |
| ១២០៣ | 1203K | 17 | 40 | 12 | ០.០៧២ | ១៣១៥ | 1315K | 75 | ១៦០ | 37 | ៣.៦៥ |
| ១២០៤ | 1204K | 20 | 47 | 14 | 0.12 | ១៣១៦ | 1316K | 80 | ១៧០ | 39 | ៤.២ |
| ១២០៥ | 1205K | 25 | 52 | 15 | ០.១៤ | ២២០៤ | 2204K | 20 | 47 | 18 | ០.១៣៣ |
| ១២០៦ | 1206K | 30 | 62 | 16 | 0.22 | ២២០៥ | 2205K | 25 | 52 | 18 | 0.15 |
| ១២០៧ | 1207K | 35 | 72 | 17 | 0.23 | ២២០៦ | 2206K | 30 | 52 | 20 | ០.២៤៩ |
| ១២០៨ | 1208K | 40 | 80 | 18 | ០.៤១៥ | ២២០៧ | 2207K | 35 | 72 | 23 | ០.៣៧៨ |
| ១២០៩ | 1209K | 45 | 85 | 19 | ០.៤៦៥ | ២២០៨ | 2208K | 40 | 80 | 23 | ០.៤៧៧ |
| ១២១០ | 1210K | 50 | 90 | 20 | ០.៥២៥ | ២២០៩ | 2209K | 45 | 85 | 23 | ០.៥២២ |
| ១២១១ | 1211K | 55 | ១០០ | 21 | ០.៧០៥ | ២២១០ | 2210K | 50 | 90 | 23 | ០.៥៦៤ |
| ១២១២ | 1212K | 60 | ១១០ | 22 | 0.9 | ២២១១ | 2211K | 55 | ១០០ | 25 | ០.៧៤៦ |
| ១២១៣ | 1213K | 65 | ១២០ | 23 | ១.១៥ | ២២១២ | 2212K | 60 | ១១០ | 28 | ១.០៣ |
| ១២១៤ | 1214K | 70 | ១២៥ | 24 | ១.៣ | ២២១៣ | 2213K | 65 | ១២០ | 31 | ១.៤ |
| ១២១៥ | 1215K | 75 | ១៣០ | 25 | ១.៤១ | ២២១៤ | 2214K | 70 | ១២៥ | 31 | ១.៦២ |
| ១២១៦ | 1216K | 80 | ១៤០ | 26 | ១.៧៣ | ២២១៥ | 2215K | 75 | ១៣០ | 31 | ១.៧២ |
| ១២១៧ | 1217K | 85 | ១៥០ | 28 | 2.09 | ២៣០៤ | 2304K | 20 | 52 | 21 | ០.១៩៣ |
| ១២១៨ | 1218K | 90 | ១៦០ | 30 | ២.៥៥ | ២៣០៥ | 2305K | 25 | 62 | 24 | ០.៣១៩ |
| ១៣០៤ | 1304K | 20 | 52 | 15 | ០.១៦៥ | ២៣០៦ | 2306K | 30 | 72 | 27 | 0.48 |
| ១៣០៥ | 1305K | 25 | 62 | 17 | ០.២៥៥ | ២៣០៧ | 2307K | 35 | 80 | 31 | ០.៦៤២ |
| ១៣០៦ | 1306K | 30 | 72 | 19 | ០.៣៨៥ | ២៣០៨ | 2308K | 40 | 90 | 33 | ០.៨៨៩ |
| ១៣០៧ | 1307K | 35 | 80 | 21 | ០.៥១ | ២៣០៩ | 2309K | 45 | ១០០ | 36 | ១.២ |
| ១៣០៨ | 1308K | 40 | 90 | 23 | ០.៧១៥ | ២៣១០ | 2310K | 50 | ១១០ | 40 | ១.៥៨ |
| ១៣០៩ | 1309K | 45 | ១០០ | 25 | 0.955 | ២៣១១ | 2311K | 55 | ១២០ | 43 | 2.03 |
| ១៣១០ | 1310K | 50 | ១១០ | 27 | ១.២៥ | ២៣១២ | 2312K | 60 | ១៣០ | 46 | ២.៥៧ |
| ១៣១១ | 1311K | 55 | ១២០ | 29 | ១.៦ | ២៣១៣ | 2313K | 65 | ១៤០ | 48 | ៣.២ |
| ១៣១០ | 1310K | 60 | ១៣០ | 31 | 2.03 | ||||||










