ស៊េរី Taper Roller Bearing Inch
សត្វខ្លាឃ្មុំ roller tapered ជាទូទៅនៃការរចនាដែលអាចបំបែកបាន និងមាន tapered cone និង cup raceway រវាង tapered roller ត្រូវបានរៀបចំ ការរចនារបស់វាធ្វើឱ្យ roller tapered tapered bearings ជាពិសេសគឺសមរម្យសម្រាប់ផ្ទុកបន្ទុករួមបញ្ចូលគ្នា ( radial និង axial ) ។
សត្វខ្លារខិនដែលមានរាងតូចចង្អៀតមានតែមួយ ទ្វេ និងបួនជួរ។ យើងផលិតទាំងទំហំធរណីមាត្រ និងអ៊ីញ។
| សត្វខ្លាឃ្មុំ No | វិមាត្រ ម
| ការវាយតម្លៃការផ្ទុក (KN) | ល្បឿនអតិបរមា | ទម្ងន់ | ||||||||
| ថាមវន្ត | ឋិតិវន្ត | ខាញ់ | ប្រេង | |||||||||
| d | D | T | B | C | rmin | r1 នាទី | Cr | កូរ | r/នាទី | r/នាទី | ||
| 559/552A | ៦៣.៥ | ១២៣.៨២៥ | ៣៨.១ | ៣៦.៦៧៨ | ៣០.១៦២ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៦១ | ២២១ | ៣០០០ | ៤០០០ | ១.៩៧០ |
| ៣៩៥៨៥/២០ | ៦៣.៥ | ១១២.៧១២ | ៣០.១៦២ | ៣០.១៦២ | ២៣.៨១២ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៤២ | ២០២ | ៣២០០ | ៤៣០០ | ១.២៥៨ |
| 395S/394A | ៦៦.៦៧៥ | ១១០ | 22 | ២១.៩៩៦ | ១៨.៨២៤ | ៣.៦ | ១.២ | ៨៦.៤ | ១១៦ | ៣៤០០ | 4500 | ០.៨២០ |
| ២១២០៤៩/១១ | ៦៦.៦៧៥ | ១២២.២៣៨ | ៣៨.១ | ៣៨.៣៥៤ | ២៩.៧១៨ | ៣.៦ | ១.៦ | ១៩១ | ២៤៩ | ៣២០០ | ៤៣០០ | ១.៨៤០ |
| ៣៩៨៤/២០ | ៦៦.៦៧៥ | ១១២.៧១២ | ៣០.១៦២ | ៣០.០៤៨ | ២៣.៨១២ | ៣.៥ | ៣.២ | ១២០ | ១៧៣ | ៣២០០ | ៤៣០០ | ១.១៥៣ |
| ៣៩៥៩០/២០ | ៦៦.៦៧៥ | ១១២.៧១២ | ៣០.១៦២ | ៣០.១៦២ | ២៣.៨១២ | ៣.៦ | ៣.២ | ១៤៧ | ២០៧ | ៣៣០០ | 4500 | ១.១៨៧ |
| 399A/394A | ៦៨.២៦៣ | ១១០ | 22 | ២១.៩៩៦ | ១៨.៨២៤ | ២.៤ | ១.២ | ៨៦.៤ | ១១៦ | ៣៤០០ | 4500 | ០.៧៥២ |
| ៤៨២/៤៧២ | ៦៩.៨៥ | ១២០ | ២៩.៧៩៤ | ២៩.០០៧ | ២៤.២៣៧ | ៣.៦ | 2 | ១១៨ | ១៦១ | ៣២០០ | ៤២០០ | ១.២៧៨ |
| ៥៦៦/៥៦៣ | ៦៩.៨៥ | ១២៧ | ៣៦.៥១២ | ៣៦.១៧ | ២៨.៥៧៥ | ៣.៦ | ៣.២ | ១៥៦ | ២២៦ | ៣០០០ | ៤០០០ | ១.៨៨៨ |
| ៤៨៤/៤៧២ | 70 | ១២០ | ២៩.៧៩៤ | ២៩.០០៧ | ២៤.២៣៧ | 2 | 2 | ១២៣ | ១៦៩ | ៣០០០ | ៤០០០ | ១.២៧៨ |
| 567A/563 | ៧១.៤៣៨ | ១២៧ | ៣៦.៥១២ | ៣៦.១៧ | ២៨.៥៧៥ | ៣.៦ | ៣.២ | ១៥៦ | ២២៦ | ៣០០០ | ៤០០០ | ១.៨៤០ |
| ២៩៦៨៥/២០ | ៧៣.០២៥ | ១១២.៧១២ | ២៥.៤ | ២៥.៤ | 19.05 | ៣.៦ | ៣.២ | 97 | ១៥៥ | ៣២០០ | ៤៣០០ | ០.៨៧២ |
| ៥៦៧/៥៦៣ | ៧៣.០២៥ | ១២៧ | ៣៦.៥១២ | ៣៦.១៧ | ២៨.៥៧៥ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៦៦ | ២៣៤ | 2800 | ៣៨០០ | ១.៧៨៨ |
| ៥៧៥/៥៧២ | ៧៦.២ | 139.992 | ៣៦.៥១២ | ៣៦.០៩៨ | ២៨.៥៧៥ | ៣.៦ | ៣.២ | ១៧៥ | ២៦២ | ២៧០០ | ៣៦០០ | ២.៤១៩ |
| ៥៨១/៥៧២ | ៨០.៩៦២ | 139.992 | ៣៦.៥១២ | ៣៦.០៩៨ | ២៨.៥៧៥ | ៣.៦ | ៣.២ | ១៧៥ | ២៦២ | ២៧០០ | ៣៦០០ | ២.២០០ |
| ៧៤០/៧៤២ | ៨០.៩៦២ | ១៥០.០៩៨ | ៤៤.៤៥ | ៤៦.៦២៧ | ៣៦.៥១២ | ៥.២ | ៣.២ | ២៦៤ | ៣៦៨ | ២៥០០ | ៣៤០០ | ៣.៣៩០ |
| ៥៨០/៥៧២ | ៨២.៥៥ | 139.992 | ៣៦.៥១២ | ៣៦.០៩៨ | ២៨.៥៧៥ | ៣.៦ | ៣.២ | ១៧៥ | ២៦២ | ២៧០០ | ៣៦០០ | ២.១៨៩ |
| ៦៦៣/៦៥៣ | ៨២.៥៥ | ១៤៦.០៥ | ៤១.២៧៥ | ៤១.២៧៥ | ៣១.៧៥ | ៣.៦ | ៣.២ | ២០៨ | ៣០១ | ២៦០០ | ៣៤០០ | ២.៧៥០ |
| ២៧៦៩០/២០ | ៨៣.៣៤៥ | ១២៥.៤១២ | ២៥.៤ | ២៥.៤ | ១៩.៨៤៥ | ៣.៦ | ១.៦ | ១០១ | ១៦២ | ២៩០០ | ៣៨០០ | ១.០២០ |
| ៤៩៨/៤៩៣ | ៨៤.១៣៨ | ១៣៦.៥២៥ | ៣០.១៦២ | ២៩.៧៦៩ | ២២.២២៥ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៣០ | ១៩២ | ២៦០០ | ៣៤០០ | ១.៥៧៤ |
| ៧៤៩/៧៤២ | ៨៥.០២៦ | 150.089 | ៤៤.៤៥ | ៤៦.៦៧២ | ៣៦.៥១២ | ៣.៦ | ៣.២ | ២៦៤ | ៣៦៨ | ២៥០០ | ៣៤០០ | ៣.៣៣០ |
| ៥១៨៤៤៥/១០ | ៨៨.៩ | ១៥២.៤ | ៣៩.៦៨៨ | ៣៩.៦៦៨ | ៣០.១៦២ | ៦.៤ | ៣.២ | ២៤៨ | ៣៥៩ | ២៤០០ | ៣២០០ | ២.៨៦៨ |
| ២១៨២៤៨/១០ | ៨៩.៩៧៤ | ១៤៦.៩៧៥ | 40 | 40 | ៣២.៥ | ៧.១ | ៣.៦ | ២០៦ | ៣១០ | ២៥០០ | ៣៣០០ | ២.៤៤៤ |
| ៤២៣៨១/៥៨៤ | ៩៦.៨៣៨ | ១៤៨.៤៣ | ២៨.៥៧៥ | ២៨.៩៧១ | ២១.៤៣៣ | ៣.៥ | 3 | ១៤០ | ២១៨ | ២២០០ | ៣០០០ | ១.៦៦០ |
| ៥២១៩៤៩/១០ | ១០៧.៩៥ | ១៤៦.០៥ | ២១.៤៣២ | ២១.៤៣២ | ១៦.៦៧ | ១.៦ | ១.៦ | ៨៦.៤ | ១៦៧ | ២៣០០ | ៣១០០ | 0.990 |
| សត្វខ្លាឃ្មុំ No | វិមាត្រ ម | ការវាយតម្លៃការផ្ទុក (KN) | ល្បឿនអតិបរមា | ទម្ងន់ | ||||||||
| ថាមវន្ត | ឋិតិវន្ត | ខាញ់ | ប្រេង | |||||||||
| d | D | T | B | C | rmin | r1 នាទី | Cr | កូរ | r/នាទី | r/នាទី | ||
| ០២៤៧៤/២០ | ២៨.៥៧៥ | ៦៨.២៦២ | ២២.២២៥ | ២២.២២៥ | ១៧.៤៦២ | ០.៨ | ១.៦ | 51 | ៦១.១ | ៦០០០ | ៨០០០ | ០.៤០២ |
| ០២៨៧២/២០ | ២៨.៥៧៥ | ៧៣.០២៥ | ២២.២២៥ | ២២.២២៥ | ១៧.៤៦២ | ០.៨ | ៣.២ | 55 | ៦៥.៧ | ៥៥០០ | ៧៤០០ | ០.៤៧៧ |
| ១៥១១៣/២៤៥ | ២៨.៥៧៥ | 62 | 19.05 | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ០.៨ | ១.២ | ៤៤.៦ | ៥០.៧ | ៦៤០០ | ៨៦០០ | ០.២៨១ |
| ៤៥៤៤៩/១០ | 29 | ៥០.២៩២ | ១៤.២២៤ | ១៤.៧៣២ | ១០.៦៦៨ | ៣.៦ | ១.២ | ២៨.៩ | ៣៧.២ | ៧៦០០ | ១០០០០ | ០.១១៥ |
| ១៥១១៦/២៤៥ | ៣០.១១២ | 62 | 19.05 | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ០.១ | ១.២ | ៤៤.៦ | ៥០.៧ | ៦៤០០ | ៨៦០០ | ០.២៦០ |
| ៨៦៦៤៩/១០ | ៣០.១៦២ | ៦៤.២៩២ | ២១.៤៣២ | ២១.៤៣២ | ១៦.៦៧ | ១.៦ | ១.៦ | ៥៥.២ | ៧០.៧ | ៦៤០០ | ៨៥០០ | ០.៣៤០ |
| ៨៨០៤៣/១០ | ៣០.២១៣ | ៦៨.២៦២ | ២២.២២៥ | ២២.២២៥ | ១៧.៤៦២ | ២.៤ | ១.៦ | ៥៦.១ | ៧១.១ | ៦០០០ | ៧៩០០ | ០.៤០២ |
| ០២៤៧៥/២០ | ៣១.៧៥ | ៦៨.២៦២ | ២២.២២៥ | ២២.២២៥ | ១៧.៤៦២ | ៣.៦ | ១.៦ | 51 | ៦១.១ | ៦០០០ | ៨០០០ | ០.៣៧៤ |
| ១៤១២៥A/១៤២៧៦ | ៣១.៧៥ | ៦៩.០១២ | ១៩.៨៤៥ | ១៩.៥៨៣ | ១៥.៨៧៥ | ៣.៥ | ១.៣ | ៤៤.៥ | 55 | ៥៥០០ | ៧៥០០ | ០.៣៥៤ |
| ៦៧០៤៨/១០ | ៣១.៧៥ | ៥៩.១៣១ | ១៥.៨៧៥ | ១៦.៧៦៤ | ១១.៨១១ | sp | ១.២ | ៣៥.៨ | ៤៣.១ | ៦៦០០ | ៨៨០០ | ០.១៨២ |
| ២៥៨០/២៥២០ | ៣១.៧៥ | ៦៦.៤២១ | ២៥.៤ | ២៥.៣៥៧ | ២០.៦៣៨ | ០.៨ | ៣.២ | ៧១.៤ | ៨៥.១ | ៦០០០ | ៨០០០ | ០.៤០៤ |
| ២៥៨០/២៥២៣ | ៣១.៧៥ | ៦៩.៨៥ | ២៣.៨១២ | ២៥.៣៥៧ | 19.05 | ០.៨ | ១.៣ | 69 | ៨១.៥ | ៥៧០០ | ៧៦០០ | ០.៤៤៩ |
| ១៤១២៥A/១៤២៧៦ | ៣១.៧៥ | ៦៩.០១២ | ១៩.៨៤៥ | ១៩.៥៨៣ | ១៥.៨៧៥ | ៣.៥ | ១.៣ | ៤៨.៥ | 58 | ៥៦០០ | ៧៤០០ | ០.៣៥៤ |
| ១៥១២៣/២៤៥ | ៣១.៧៥ | 62 | ១៨.១៦១ | 19.05 | ១៤.២៨៨ | sp | ១.២ | ៤៤.៦ | ៥០.៧ | ៦៤០០ | ៨៦០០ | ០.២៣៨ |
| ១៥១២៦/២៤៥ | ៣១.៥៧ | 62 | 19.05 | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៨៨ | ០.៨ | ១.២ | ៤៤.៦ | ៥០.៧ | ៦៤០០ | ៨៦០០ | ០.២៥៧ |
| ៨៨៥៤២/១០ | ៣១.៧៥ | ៧៣.០២៥ | ២៩.៣៧ | ២៧.៧៨៣ | ២៣.០២ | ១.២ | ៣.២ | ៧៤.៣ | ១០១ | ៥៦០០ | ៧៥០០ | ០.៦១០ |
| ៨៨០៤៨/១០ | ៣៣.៣៣៨ | ៦៨.២៦២ | ២២.២២៥ | ២២.២២៥ | ១៧.៤៦២ | ០.៨ | ១.៦ | ៥៦.១ | ៧១.១ | ៦០០០ | ៧៩០០ | ០.៣៧៥ |
| 14131A/276 | ៣៣.៣៣៨ | ៦៩.០១២ | ១៩.៨៤៥ | ១៩.៥៨៣ | ១៥.៨៧៥ | ០.៨ | ១.៣ | 47 | 56 | ៤៨០០ | ៥៧០០ | ០.៣៤០ |
| ១៤១៣៦A/១៤២៧៦ | ៣៤.៩២៥ | ៦៩.០១២ | ២៦.៩៨២ | ២៦.៧២១ | ១៥.៨៧៥ | ០.៨ | ១.២ | ៤៦.១ | 55 | ៥៩០០ | ៧៨០០ | ០.៣៦០ |
| ២៥៨៧៧/២១ | ៣៤.៩២៥ | ៧៣.០២៥ | ២៣.៨១២ | ២៤.៦០៨ | 19.05 | ១.៦ | ០.៨ | 72 | ៨៧.៣ | ៥៦០០ | ៧៤០០ | ០.៤៧៥ |
| ៤៨៥៤៨/១០ | ៣៤.៩២៥ | ៦៥.០៨៨ | ១៨.០៣៤ | ១៨.២៨៨ | ១៣.៩៧ | sp | ១.២ | 48 | ៥៨.៥ | ៦០០០ | ៨០០០ | 0.250 |
| ៨៨៦៤៩/១០ | ៣៤.៩២៥ | ៧២.២៣៣ | ២៥.៤ | ២៥.៤ | ១៩.៨៤២ | ២.៤ | ២.៤ | ៦៦.៩ | ៨៧.៤ | ៥៧០០ | ៧៦០០ | ០.៤៨៦ |
| ៦៨១៤៩/១០ | ៣៤.៩៨ | ៥៩.១៣១ | ១៥.៨៧៥ | ១៦.៧៦៤ | ១១.៩៣៨ | sp | ១.២ | ៣៥.៧ | ៤៨.៥ | ៦៤០០ | ៨៥០០ | ០.១៦៨ |
| ៦៨១៤៩/១១ | ៣៤.៩៨ | ៥៩.៩៧៥ | ១៥.៨៧៥ | ១៦.៧៦៤ | ១១.៩៣៨ | sp | ១.២ | ៣៥.៧ | ៤៨.៥ | ៦៤០០ | ៨៥០០ | 0.170 |
| 78349A/78310A | ៣៤.៩៨៨ | ៦១.៩៧៣ | ១៦.៧ | 17 | ១៣.៦ | ១.៥ | ១.៥ | 37 | 48 | ៥៩០០ | ៧៩០០ | ០.១៩០ |
| ៨៨៦៤៨/១០ | ៣៥.៧១៧ | ៧២.២៣៣ | ២៥.៤ | ២៥.៤ | ១៩.៨៤២ | ៣.៦ | ២.៤ | ៦៦.៩ | ៨៧.៤ | ៥៧០០ | ៦៩០០ | ០.៤៨០ |
| ៨៩៤៤៩/១០ | ៣៦.៥១២ | ៧៦.២ | ២៩.៣៧ | ២៨.៥៧៥ | ២៣.០៥ | ៣.៥ | ៣.៣ | ៧៨.៥ | ១០៦ | ៤៨០០ | ៦៧០០ | ០.៦២០ |
| ៦៩៣៤៩/១០ | 38 | 63 | 17 | 17 | ១៣.៥ | sp | sp | ៤៣.៥ | ៥៨.២ | ៦០០០ | ៨០០០ | 0.198 |
| ១៣៦៨៥/២១ | ៣៨.១ | ៦៩.០១២ | 19.05 | 19.05 | ១៥.០៨៣ | ៤៧.៥ | ៥៩.៥ | ២.៣ | ១.៣ | ៥៣០០ | ៧១០០ | ០.២៨០ |
| ២៩៧៤៨/១០ | ៣៨.១ | ៦៥.០៨៨ | ១៨.០៣៤ | ១៨.២៨៨ | ១៣.៩៧ | sp | ១.២ | ៤២.៩ | ៥៦.៥ | ៥៨០០ | ៧៨០០ | ០.២៣៣ |
| ២៩៧៤៩/១០ | ៣៨.១ | ៦៥.០៨៨ | ១៨.០៣៤ | ១៨.២៨៨ | ១៣.៩៧ | ២.៣ | ១.៣ | ៤៣.៥ | 57 | ៥៥០០ | ៧៧០០ | ០.២៣៨ |
| ២៩៧៤៩/១១ | ៣៨.១ | ៦៥.០៨៨ | ១៩.៨១២ | ១៨.២៨៨ | ១៥.៧៤៨ | ២.៤ | ១.២ | ៤២.៩ | ៥៦.៥ | ៥៨០០ | ៧៨០០ | ០.២៤០ |
| ៣៤៩០/២០ | ៣៨.១ | ៧៩.៣៧៥ | ២៩.៣៧ | ២៩.៧៧១ | ២៣.៨១២ | ៣.៦ | ៣.២ | ៨៧.៤ | ១០៥ | ៥២០០ | ៦៩០០ | ០.៦៧៧ |
| ៤១៨/៤១៤ | ៣៨.១ | ៨៨.៥០១ | ២៦.៩៨៨ | ២៩.០៨៣ | ២២.២២៥ | ៣.៦ | ១.៦ | ៩៨.២ | ១១២ | ៤៩០០ | ៦៥០០ | ០.៨៤៨ |
| ២៧៨៨/២៧២០ | ៣៨.១ | ៧៦.២ | ២៣.៨១២ | ២៥.៦៥៤ | 19.05 | 73 | 90.5 | ៥.៥ | ៣.៣ | ៥១០០ | ៦៨០០ | ០.៤៩៣ |
| ១៦១៥០/២៨២ | ៣៨.១ | ៧១.៩៩៦ | 19 | ២០.៦៣៨ | ១៤.២៣៧ | ៣.៦ | ១.៦ | ៤៩.៧ | ៦១.៣ | ៥៦០០ | ៧៤០០ | ០.៣៣០ |
| ២៥៥៧២/២០ | ៣៨.១ | ៨២.៩៣១ | ២៣.៨១២ | ២៥.៤ | 19.05 | ០.៨ | ០.៨ | ៧៧.២ | ១០០ | ៤៨០០ | ៦៣០០ | ០.៦៤២ |
| ៣០០៨៤៩/១១ | ៤០.៩៨៨ | ៦៧.៩៧៥ | ១៧.៥ | 18 | ១៣.៥ | sp | ១.៥ | 46 | ៦២.៥ | ៥៣០០ | ៧០០០ | ០.២៣៨ |
| 501349/10 | ៤១.២៧៥ | ៧៣.៤៣១ | ១៩.៥៥៨ | ១៩.៨១២ | ១៤.៧៣២ | ៣.៦ | ០.៨ | ៥៧.៨ | 73 | ៥២០០ | ៧០០០ | ០.៣៩៤ |
| 501349/14 | ៤១.២៧៥ | ៧៣.៤៣១ | ២១.៤៣ | ១៩.៨១២ | ១៤.៦០៤ | ៣.៦ | ០.៨ | ៥៧.៨ | 73 | ៥២០០ | ៧០០០ | ០.៣៥៥ |
| សត្វខ្លាឃ្មុំ No | វិមាត្រ ម
| ការវាយតម្លៃការផ្ទុក (KN) | ល្បឿនអតិបរមា | ទម្ងន់ | ||||||||
| ថាមវន្ត | ឋិតិវន្ត | ខាញ់ | ប្រេង | |||||||||
| d | D | T | B | C | rmin | r1 នាទី | Cr | កូរ | r/នាទី | r/នាទី | ||
| 802048/11 | ៤១.២៧៥ | ៨២.៥៥ | ២៦.៥៤៣ | ២៥.៦៤៥ | ២០.១៩៣ | ៣.៦ | ៣.២ | ៨៣.៧ | ១០៥ | ៤៩០០ | ៦៥០០ | ០.៦៣០ |
| 18590/20 | ៤១.២៧៥ | ៧៣.០២៥ | ១៦.៦៦៧ | ១៧.៤៦២ | ១២.៧ | ៣.៦ | ១.៦ | ៤៥.៩ | ៥៥.៨ | ៥២០០ | ៦៩០០ | ០.២៨៥ |
| ១១១៦២/៣០០ | ៤១.២៧៥ | ៧៦.២ | ១៨.០០៩ | ១៧.៣៨៤ | ១៤.២៨៨ | ១.៥ | ១.៥ | ៤២.៥ | ៥១.៥ | ៤៩០០ | ៦៥០០ | ០.៣៣០ |
| ២៤៧៨០/២០ | ៤១.២៧៥ | ៧៦.២ | ២២.២២៥ | ២៣.០២ | ១៧.៤៦២ | ៣.៦ | ០.៨ | ៦៦.៣ | ៨៣.៣ | ៥២០០ | ៦៩០០ | ០.៤២៣ |
| ៣៥៧៩/២៥ | ៤២.៨៦២ | ៨៧.៣១២ | ៣០.១៦២ | ៣០.៨៨៦ | ២៣.៨១២ | ៣.៥ | ៣.៣ | 94 | ១១៧ | ៤៤០០ | ៥៩០០ | ០.៧៩០ |
| ២៥៥៧៧/២០ | ៤២.៨៦២ | ៨២.៩៣១ | ២៣.៨១២ | ២៥.៤ | 19.05 | ៣.៦ | ០.៨ | ៧៧.២ | ១០០ | ៤៨០០ | ៦៣០០ | 0.580 |
| ៥២៧/៥២២ | ៤៤.៤៥ | ១០១.៦ | ៣៤.៩២៥ | ៣៦.០៦៨ | ២៦.៩៨៨ | ៣.៦ | ៣.២ | ១៣១ | ១៥៩ | ៤០០០ | ៥៣០០ | ១.៣៥០ |
| 535/532A | ៤៤.៤៥ | ១១១.១២៥ | ៣៨.១ | ៣៦.៩៥៧ | ៣០.១៦២ | ៣.៦ | ៣.២ | ១៣៨ | ១៧២ | ៣៨០០ | ៥១០០ | ១.៦៧០ |
| ២៥៥៨០/២០ | ៤៤.៤៥ | ៨២.៩៣១ | ២៣.៨១២ | ២៥.៤ | 19.05 | ៣.៥ | ០.៨ | ៧៦.៥ | 99 | 4500 | ៦០០០ | ០.៥៦២ |
| ១៧៨៨៧/៣១ | ៤៥.២៣ | ៧៩.៩៨៥ | ១៩.៨៤២ | ២០.៦៣៨ | ១៥.០៨ | 2 | ១.៣ | 62 | ៧៨.៥ | 4500 | ៦០០០ | ០.៤០៩ |
| 603049/11 | ៤៥.២៤២ | ៧៧.៧៨៨ | ១៩.៨៤២ | ១៩.៨៤២ | ១៥.០៨ | ៣.៦ | ០.៨ | ៥៧.១ | ៧៣.៥ | ៤៩០០ | ៦៥០០ | ០.៣៦៣ |
| 603049/14 | ៤៥.២៤២ | ៧៩.៩៧៤ | ១៩.៨៤២ | ១៩.៨៤២ | 15 | ៣.៦ | ០.៨ | ៥៧.១ | ៧៣.៥ | ៤៩០០ | ៦៥០០ | ០.៣៩០ |
| 603049/12 | ៤៥.២៤២ | ៧៧.៧៨៨ | ២១.៤៣ | ១៩.៨៤២ | ១៦.៦៦៧ | ៣.៦ | ០.៨ | ៥៧.១ | ៧៣.៥ | ៤៩០០ | ៦៥០០ | ០.៣៨៦ |
| ១០២៩៤៩/១០ | ៤៥.២៤២ | ៧៣.៤៣១ | ១៩.៥៥៨ | ១៩.៨១២ | ១៥.៧៤៨ | ៣.៦ | ០.៨ | ៥៥.៦ | ៧៨.១ | ៥១០០ | ៦៧០០ | ០.៣០៩ |
| ២៥៥៩០/២៣ | ៤៥.៦១៣ | ៨២.៩៣១ | ២៦.៩៨៨ | ២៥.៤ | ២២.២២៥ | ៣.៥ | ២.៣ | 76 | 98 | 4500 | ៦០០០ | ០.៥៩១ |
| ២៥៥៩០/២០ | ៤៥.៦១៨ | ៨២.៩៣១ | ២៣.៨១២ | ២៥.៤ | 19.05 | ៣.៥ | ០.៨ | 76 | 98 | 4500 | ៦០០០ | ០.៥៤៦ |
| 503349/10 | ៤៥.៩៨៧ | ៧៤.៩៧៦ | 18 | 18 | 14 | ២.៤ | ១.៦ | ៥២.៦ | ៧៤.៦ | ៥០០០ | ៦៦០០ | ០.៣០៥ |
| ៨០៤០៤៩/១០ | ៤៧.៦២៥ | ៨៨.៩ | ២៥.៤ | ២៥.៤ | 19.05 | ៣.៦ | ៣.២ | ៨៧.១ | ១១២ | ៤៤០០ | ៥៩០០ | ០.៦៧០ |
| 386A/382A | ៤៧.៦២៥ | ៩៦.៨៣៨ | 21 | ២១.៩ | ១៥.៩ | ០.៨ | ០.៨ | 80 | ១០១ | ៣៩០០ | ៥២០០ | ០.៦៣០ |
| ១០៤៩៤៨/១០ | 50 | 82 | ២១.៥០១ | ១២.៥០១ | 17 | 3 | ០.៥ | ៧១.៧ | ៩៧.៩ | 4500 | ៦០០០ | ០.៤៣២ |
| ១០៤៩៤៩/១១ | ៥០.៨ | ៨២.៥៥ | ២១.៥៩ | ២២.២២៥ | ១៦.៥ | ៣.៦ | ១.២ | ៦១.២ | ៨៤.៣ | 4500 | ៦០០០ | ០.៤១៨ |
| ១០៤៩៤៩/២១ | ៥០.៨ | ៨២.៩៣១ | ២១.៥៩ | ២២.២២៥ | ១៦.៥១ | ៣.៥ | ១.៣ | ៦៩.៥ | 94 | ៤៣០០ | ៥៧០០ | 0.440 |
| ៣៦៨/៣៦២ អេ | ៥០.៨ | ៨៨.៩ | ២០.៦៣៨ | ២២.២២៥ | ១៦.៥១៣ | ១.៦ | ១.២ | ៧៤.៣ | ៨៧.៣ | ៤៤០០ | ៥៨០០ | ០.៥០៧ |
| 368A/362A | ៥០.៨ | ៨៨.៩ | ២០.៦៣៨ | ២២.២២៥ | ១៦.៥១៣ | ៣.៦ | ១.២ | ៧៤.៣ | ៨៧.៣ | ៤៤០០ | ៥៨០០ | ០.៤៩៥ |
| ៥២៩/៥២៩ | ៥០.៨ | ១០១.៦ | ៣៤.៩២៥ | ៣៦.០៦៨ | ២៦.៩៨៨ | ០.៨ | ៣.២ | ១៣១ | ១៥៩ | ៤០០០ | ៥៣០០ | ១.២៣០ |
| ៥២៩X/៥២២ | ៥០.៨ | ១០១.៦ | ៣៤.៩២៥ | ៣៦.០៦៨ | ២៦.៩៨៨ | ៣.៦ | ៣.២ | ១៣១ | ១៥៩ | ៤០០០ | ៥៣០០ | ១.២១៧ |
| ៣៧៨០/៣៧២០ | ៥០.៨ | ៩៣.២៦៤ | ៣០.១៦២ | ៣០.៣០២ | ២៣.៨១២ | ៣.៦ | ៣.២ | ១០៣ | ១៣៧ | ៤២០០ | ៥៥០០ | 0.835 |
| ២៨៥៨០/២១ | ៥០.៨ | ៩២.០៧៥ | ២៤.៦០៨ | ២៥.៤ | ១៩.៨៤៥ | ៣.៦ | ០.៨ | ៨៤.៨ | ១១៩ | ៤២០០ | ៥៦០០ | ០.៧០៧ |
| ៣៦៨A/៣៦៣ | ៥០.៨ | 90 | 20 | ២២.២២៥ | 20 | ៣.៥ | ០.៨ | ៧៦.៥ | 90.5 | ៤១០០ | ៥៥០០ | ០.៥០៧ |
| ២៨៥៨៤/២១ | ៥២.៣៨៨ | ៩២.០៧៥ | ២៤.៦០៨ | ២៥.៤ | ១៩.៨៤៥ | ៣.៦ | ០.៨ | ៨៤.៨ | ១១៩ | ៤២០០ | ៥៦០០ | ០.៦៨២ |
| 539A/532X | ៥៣.៩៧៥ | ១០៧.៩៥ | ៣៦.៥១២ | ៣៦.៩៥៧ | ២៨.៥៧៥ | ៥.៦ | ៣.២ | ១៣៨ | ១៧២ | ៣៨០០ | ៥១០០ | ១.៤៥០ |
| ៥០៦៨៤៩/១០ | 55 | 90 | 23 | 23 | ១៨.៥ | ១.៦ | ០.៥ | ៨១.៤ | ១១៥ | ៤២០០ | ៥៥០០ | ០.៥៦៤ |
| ៣៩៥៨១/២០ | ៥៧.១៥ | ១១២.៧១២ | ៣០.១៦២ | ៣០.១៦២ | ២៣.៨១២ | ៧.៩ | ៣.២ | ១៤៧ | ២០៧ | ៣៣០០ | 4500 | ១.៣៣០ |
| ៣៨៧/៣៨២ អេ | ៥៧.១៥ | ៩៦.៨៣៨ | 21 | ២១.៩៤៦ | ១៥.៨៧៥ | ២.៤ | ០.៨ | ៨០.៤ | ១០១ | ៣៩០០ | ៥២០០ | ០.៦០៥ |
| 387A/382A | ៥៧.១៥ | ៩៦.៨៣៨ | 21 | ២១.៩៤៦ | ១៥.៨៧៥ | ៣.៦ | ០.៨ | ៨០.៤ | ១០១ | ៣៩០០ | ៥២០០ | ០.៦០៣ |
| 387AS/382A | ៥៧.១៥ | ៩៦.៨៣៨ | 21 | ២១.៩៤៦ | ១៥.៨៧៥ | ៥.២ | ០.៨ | ៨០.៤ | ១០១ | ៣៩០០ | ៥២០០ | 0.599 |
| 462/453X | ៥៧.១៥ | 104.75 | ៣០.១៦២ | ២៩.៣១៧ | ២៤.៦០៥ | ២.៤ | ៣.២ | ១០៩ | ១៤៤ | ៣៧០០ | ៤៩០០ | ១.០៥៧ |
